Station:
Patscherkofel
Seehöhe: 2247 m
geogr. Länge: 11° 28'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 13'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -6.3 -3.6 -8.4 9.5 -29.5
Feb -6.8 -4.0 -9.0 8.6 -25.6
Mar -5.3 -2.4 -7.5 8.4 -26.3
Apr -3.2 -0.4 -5.2 9.7 -16.3
Mai 2.0 5.0 -0.3 16.6 -13.6
Jun 5.1 8.5 2.5 19.0 -6.3
Jul 7.9 11.4 5.1 23.4 -3.6
Aug 8.0 11.5 5.5 21.6 -3.8
Sep 5.0 8.3 2.7 19.2 -7.7
Okt 1.7 4.7 -0.4 15.2 -12.7
Nov -3.3 -0.6 -5.5 12.2 -20.4
Dez -5.2 -2.5 -7.5 10.0 -23.4
Jahr 0.0 3.0 -2.3 23.4 -29.5
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 30.5 24.4 0.0 0.0 31.0 807
Feb 27.4 22.5 0.0 0.0 28.3 749
Mar 29.5 21.2 0.0 0.0 31.0 773
Apr 27.0 16.1 0.0 0.0 30.0 684
Mai 15.9 4.2 0.0 0.0 30.9 546
Jun 8.2 1.5 0.0 0.0 28.3 422
Jul 2.8 0.2 0.0 0.0 25.9 330
Aug 2.5 0.3 0.0 0.0 25.4 319
Sep 8.2 2.0 0.0 0.0 28.8 427
Okt 15.6 5.4 0.0 0.0 30.9 553
Nov 25.3 15.7 0.0 0.0 30.0 690
Dez 29.6 21.1 0.0 0.0 31.0 775
Jahr 222.5 134.6 0.0 0.0 351.5 7076
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 49.4 55 8.8 1.2
Feb 39.2 21 8.0 1.1
Mar 59.5 73 10.5 1.4
Apr 61.0 35 11.0 1.3
Mai 78.3 64 10.9 2.7
Jun 108.3 51 14.1 3.4
Jul 131.7 56 14.3 4.5
Aug 116.9 72 13.8 3.9
Sep 78.1 48 9.5 2.7
Okt 46.1 32 7.5 1.3
Nov 55.1 33 9.5 1.8
Dez 55.2 46 9.0 1.6
Jahr 878.8 73 126.9 26.9
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 119.0 46.8 6.3 13.0   5.7 8.8
Feb 131.9 48.1 5.4 13.8   4.6 8.4
Mar 148.3 42.1 5.5 14.1   2.6 11.9
Apr 150.9 38.9 6.0 13.8   1.3 12.7
Mai 191.9 43.6 3.6 17.2   0.8 10.3
Jun 181.8 40.6 4.2 16.5   0.6 11.2
Jul 220.8 49.0 2.5 19.8   1.8 8.5
Aug 217.9 52.0 3.5 19.7   2.1 8.3
Sep 185.9 51.2 3.5 17.8   2.8 7.9
Okt 171.1 52.4 4.4 17.1   5.0 7.7
Nov 121.0 45.9 7.6 12.7   4.3 9.6
Dez 109.3 45.9 7.7 12.1   5.3 9.0
Jahr 1949.8 46.4 60.2 187.6   36.9 114.3
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 2.7 70.6 68.8
Feb 2.7 73.7 71.5
Mar 3.3 80.5 75.3
Apr 4.1 84.9 78.2
Mai 5.8 84.4 74.2
Jun 7.3 85.2 73.5
Jul 8.5 83.2 70.5
Aug 8.6 82.5 70.3
Sep 6.9 81.1 69.8
Okt 5.1 74.1 67.5
Nov 3.6 74.7 71.3
Dez 2.9 70.4 68.8
Jahr 5.1 78.8 71.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 70.9 227.0 31.0 29.9 0.00 0.03
Feb 69.3 225.0 28.2 27.5 0.00 0.17
Mar 91.9 242.0 30.7 30.3 0.00 0.20
Apr 81.4 291.0 29.7 29.3 0.00 0.63
Mai 43.5 196.0 21.7 19.2 0.40 3.17
Jun 24.2 80.0 6.2 2.0 0.63 6.03
Jul 7.2 70.0 2.0 0.3 0.53 8.38
Aug 8.2 50.0 1.2 0.2 0.41 7.90
Sep 17.2 50.0 5.0 0.7 0.13 2.47
Okt 35.7 121.0 12.7 4.4 0.00 0.37
Nov 65.0 128.0 24.0 14.4 0.00 0.07
Dez 72.9 209.0 30.5 24.3 0.00 0.20
Jahr 587.4 291.0 222.9 182.5 2.10 29.62
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 7.3 11.3 7.27
Feb 6.5 8.6 6.20
Mar 6.6 9.8 6.63
Apr 6.7 7.9 6.13
Mai 6.1 8.8 5.90
Jun 5.1 6.2 3.48
Jul 4.6 4.9 2.72
Aug 4.6 5.6 2.72
Sep 5.5 7.0 4.20
Okt 6.9 9.2 7.53
Nov 6.8 9.9 6.93
Dez 7.1 10.9 7.20
Jahr 6.2 100.1 66.91
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 6.5 7.2 0.6 30.5 12.2 3.0 2.4 35.4 2.3
Feb 7.9 11.7 0.6 29.1 10.3 2.6 2.9 31.4 3.4
Mar 8.4 11.3 1.4 25.2 12.1 3.0 2.3 33.7 2.7
Apr 12.0 16.7 1.5 28.4 9.0 2.4 1.4 26.0 2.6
Mai 10.6 15.0 2.5 30.6 13.3 1.9 1.3 21.9 2.9
Jun 15.0 15.2 2.6 23.4 8.4 1.7 1.2 30.0 2.6
Jul 18.2 15.3 2.2 17.1 6.8 2.6 2.0 32.8 3.0
Aug 15.2 17.0 1.9 21.3 8.6 1.6 1.6 29.3 3.5
Sep 12.7 13.1 1.6 28.8 9.4 1.9 1.7 27.4 3.4
Okt 7.7 10.3 0.5 39.6 10.9 1.6 1.5 24.1 3.7
Nov 7.6 8.1 0.7 30.3 12.6 2.2 2.6 33.1 2.8
Dez 6.2 6.5 0.7 30.6 11.6 2.9 2.9 35.8 2.8
Jahr 10.7 12.3 1.4 27.9 10.4 2.3 2.0 30.1 3.0
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s