Station:
Brenner
Seehöhe: 1450 m
geogr. Länge: 11° 31'
geogr. Breite: 47° 0'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -3.9 -0.3 -6.5 9.2 -24.1
Feb -3.3 1.1 -6.4 12.4 -19.0
Mar -0.4 4.4 -3.6 16.5 -20.0
Apr 2.5 7.4 -0.9 19.5 -12.5
Mai 7.7 13.1 3.7 24.8 -8.0
Jun 10.7 16.3 6.4 26.8 -1.1
Jul 13.1 19.1 8.6 29.4 0.0
Aug 12.8 18.9 8.7 30.3 0.3
Sep 9.4 15.2 5.8 25.9 -5.3
Okt 5.1 10.1 2.1 21.9 -10.5
Nov -0.5 3.1 -3.0 15.9 -16.8
Dez -3.1 0.2 -5.6 10.8 -21.2
Jahr 4.2 9.1 0.8 30.3 -24.1
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 30.4 15.0 0.0 0.0 31.0 727
Feb 26.9 10.3 0.0 0.0 28.3 640
Mar 24.7 5.4 0.0 0.0 31.0 608
Apr 16.5 1.3 0.0 0.0 30.0 502
Mai 3.1 0.1 0.0 0.0 26.4 330
Jun 0.2 0.0 0.7 0.0 16.0 182
Jul 0.0 0.0 2.2 0.0 8.2 86
Aug 0.0 0.0 2.1 0.1 8.4 86
Sep 0.7 0.0 0.2 0.0 18.7 216
Okt 7.9 0.2 0.0 0.0 29.5 420
Nov 22.4 7.2 0.0 0.0 30.0 597
Dez 28.6 13.6 0.0 0.0 31.0 705
Jahr 161.4 53.1 5.2 0.1 288.5 5098
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 36.6 31 7.7 0.7
Feb 30.6 31 7.0 0.6
Mar 47.2 31 9.0 1.2
Apr 68.8 43 11.0 1.9
Mai 97.6 60 12.8 2.9
Jun 137.6 62 14.4 4.6
Jul 137.2 108 13.7 4.4
Aug 124.1 91 12.9 3.8
Sep 102.3 70 10.2 3.2
Okt 81.1 62 8.9 2.8
Nov 66.8 46 9.0 1.8
Dez 46.8 52 8.9 1.0
Jahr 976.7 108 125.5 28.9
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 2.1   27.4 0.0 7438 8.4 9.0
Feb 51.8   6.4 2.1 17326 7.6 9.1
Mar 129.4   3.8 14.5 39829 5.2 11.9
Apr 125.8   3.4 11.8 46864 3.4 13.3
Mai 158.6   2.3 15.5 50327 3.7 11.6
Jun 152.4   2.1 15.0 53279 3.0 10.6
Jul 180.9   1.3 19.1 61833 4.8 9.2
Aug 166.4   2.4 17.3 53883 5.4 8.2
Sep 139.3   2.5 15.0 38314 6.5 9.6
Okt 71.6   6.1 6.1 21988 8.8 9.4
Nov 4.6   24.8 0.0 8870 7.3 11.3
Dez 0.0   31.0 0.0 6886 8.3 10.0
Jahr 1182.9   113.5 116.4 33903 72.4 123.2
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 3.6 78.5 64.7
Feb 3.6 80.6 60.0
Mar 4.3 83.0 55.4
Apr 5.3 85.6 56.3
Mai 7.5 86.3 54.0
Jun 9.2 87.5 55.3
Jul 10.6 87.7 51.3
Aug 10.8 90.5 52.5
Sep 9.0 90.4 54.7
Okt 6.9 87.6 60.9
Nov 4.7 83.2 67.4
Dez 3.8 79.3 68.3
Jahr 6.6 85.0 58.4
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 27.5 150.0 31.0 28.3 0.00 0.00
Feb 33.4 120.0 28.3 27.6 0.00 0.00
Mar 37.2 160.0 28.9 24.7 0.00 0.00
Apr 33.5 200.0 17.2 9.8 0.00 0.27
Mai 6.0 43.0 2.1 0.3 0.07 2.30
Jun 0.5 12.0 0.4 0.0 0.33 4.23
Jul 0.0 15.0 0.1 0.0 0.10 6.80
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 5.97
Sep 0.5 10.0 0.4 0.0 0.07 2.00
Okt 6.7 97.0 3.3 0.8 0.00 0.20
Nov 36.8 80.0 16.1 5.6 0.00 0.10
Dez 29.1 101.0 29.5 20.3 0.00 0.07
Jahr 211.2 200.0 157.3 117.4 0.67 21.94
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.5 1.5 0.03
Feb 2.6 1.1 0.03
Mar 2.8 0.9 0.03
Apr 2.9 1.2 0.00
Mai 2.9 1.1 0.00
Jun 2.7 0.8 0.03
Jul 2.5 0.7 0.00
Aug 2.4 0.2 0.00
Sep 2.4 0.4 0.07
Okt 2.7 1.3 0.03
Nov 2.5 1.2 0.03
Dez 2.5 1.2 0.10
Jahr 2.6 11.6 0.35
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 37.6 3.0 6.9 6.5 35.0 2.2 4.1 1.0 3.9
Feb 39.9 3.5 6.5 7.5 33.1 1.9 2.8 1.5 3.2
Mar 42.4 3.3 4.4 5.5 35.8 2.6 2.5 1.3 2.3
Apr 42.8 3.6 4.8 4.6 33.3 4.0 4.3 1.4 1.3
Mai 37.0 2.5 3.7 4.2 40.9 4.4 4.9 1.3 1.0
Jun 47.9 3.3 3.9 4.3 30.8 3.4 4.0 1.4 1.1
Jul 51.0 3.1 3.9 4.4 25.6 5.4 3.9 1.3 1.6
Aug 43.0 3.3 4.7 6.2 31.5 3.9 4.4 1.5 1.4
Sep 39.8 2.4 5.0 7.4 34.9 3.0 4.4 1.2 1.8
Okt 30.3 3.3 6.0 5.5 45.4 2.7 4.5 1.3 1.1
Nov 37.3 3.3 6.4 6.2 37.0 2.6 3.6 1.0 2.6
Dez 35.5 2.6 6.7 5.6 37.2 2.8 4.7 1.4 3.4
Jahr 40.4 3.1 5.2 5.7 35.0 3.2 4.0 1.3 2.1
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s