Station:
St. Anton
Seehöhe: 1298 m
geogr. Länge: 10° 16'
geogr. Breite: 47° 8'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -4.9 1.0 -8.8 11.5 -27.4
Feb -3.7 3.1 -8.1 15.0 -23.6
Mar -0.1 6.4 -4.4 20.5 -23.0
Apr 3.5 9.7 -1.0 23.0 -12.0
Mai 8.8 15.4 3.3 27.6 -8.6
Jun 11.7 18.1 6.2 29.2 -2.4
Jul 14.1 20.9 8.5 33.2 -1.5
Aug 13.5 20.6 8.3 32.4 0.0
Sep 10.1 17.4 5.3 28.0 -5.0
Okt 5.3 12.7 0.9 25.0 -14.2
Nov -0.8 5.3 -4.4 20.0 -19.9
Dez -4.0 0.9 -7.6 14.0 -24.0
Jahr 4.5 11.0 -0.2 33.2 -27.4
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.8 10.9 0.0 0.0 31.0 742
Feb 27.1 6.9 0.0 0.0 28.3 636
Mar 25.3 3.2 0.0 0.0 31.0 589
Apr 17.5 0.6 0.0 0.0 29.7 467
Mai 3.3 0.0 0.3 0.0 24.2 285
Jun 0.3 0.0 2.9 0.0 14.0 153
Jul 0.0 0.0 7.5 0.7 6.6 68
Aug 0.0 0.0 7.3 0.3 6.6 67
Sep 1.2 0.0 1.0 0.0 15.6 174
Okt 11.6 0.2 0.0 0.0 29.0 394
Nov 24.8 5.0 0.0 0.0 30.0 587
Dez 28.6 12.0 0.0 0.0 31.0 723
Jahr 169.5 38.8 19.0 1.0 277.0 4885
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 105.5 57 10.8 3.8
Feb 93.3 108 9.1 3.0
Mar 92.3 82 11.7 2.9
Apr 63.5 33 10.8 1.7
Mai 86.3 75 12.5 2.4
Jun 133.8 44 15.6 4.9
Jul 162.0 50 15.7 6.1
Aug 162.1 67 15.2 5.8
Sep 95.9 51 11.6 3.5
Okt 74.1 65 9.2 2.3
Nov 101.4 93 11.0 3.2
Dez 105.0 64 11.5 3.9
Jahr 1275.2 108 144.7 43.5
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           6.6 12.6
Feb           5.5 11.6
Mar           3.4 14.2
Apr           2.2 15.2
Mai           1.9 13.4
Jun           1.7 13.5
Jul           2.6 11.1
Aug           2.8 11.1
Sep           3.8 11.3
Okt           5.7 11.2
Nov           5.0 12.4
Dez           6.4 12.4
Jahr           47.6 150.0
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 3.7 86.5 67.1
Feb 3.8 86.8 57.5
Mar 4.5 86.1 50.3
Apr 5.4 84.0 48.2
Mai 7.8 82.2 46.4
Jun 9.7 82.7 50.0
Jul 11.3 83.4 48.8
Aug 11.5 88.0 50.9
Sep 9.3 91.2 50.1
Okt 6.9 90.7 52.4
Nov 4.8 88.6 62.2
Dez 4.0 86.4 71.0
Jahr 6.9 86.4 54.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 71.1 158.0 30.4 25.0 0.03 0.03
Feb 73.3 175.0 28.0 25.1 0.00 0.03
Mar 59.7 180.0 26.6 21.2 0.00 0.17
Apr 24.6 127.0 12.1 6.0 0.00 0.07
Mai 3.6 20.0 1.0 0.0 0.07 1.20
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 3.83
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 5.52
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 5.20
Sep 0.0 13.0 0.1 0.0 0.07 1.47
Okt 5.7 80.0 2.6 0.6 0.03 0.17
Nov 33.1 110.0 12.8 4.1 0.00 0.03
Dez 57.7 148.0 26.1 15.5 0.00 0.07
Jahr 328.8 180.0 139.7 97.5 1.37 17.79
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.2 2.9 0.14
Feb 2.1 2.1 0.13
Mar 2.5 2.6 0.17
Apr 2.7 1.8 0.03
Mai 2.3 1.7 0.03
Jun 2.3 2.3 0.10
Jul 2.2 2.2 0.21
Aug 1.8 1.7 0.27
Sep 1.8 1.2 0.07
Okt 1.6 1.1 0.07
Nov 1.7 1.1 0.03
Dez 1.9 2.0 0.13
Jahr 2.1 22.7 1.38
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 0.3 10.4 1.4 1.0 0.1 11.0 18.7 34.3 22.9
Feb 0.4 11.4 1.4 0.5 0.3 10.5 18.2 33.5 23.7
Mar 0.3 6.6 1.8 0.4 0.3 10.1 24.2 38.7 17.6
Apr 0.6 7.4 2.4 0.6 0.4 12.1 23.1 37.1 16.2
Mai 0.3 7.5 3.7 0.9 0.6 11.6 27.0 28.5 19.9
Jun 0.1 6.3 3.3 0.5 0.7 13.4 29.3 25.4 21.0
Jul 0.1 3.7 3.7 0.9 0.7 13.1 33.3 21.0 23.6
Aug 0.0 3.2 3.2 0.1 0.9 14.4 30.9 18.4 28.7
Sep 0.0 4.1 3.0 0.5 0.5 12.1 25.5 23.3 31.0
Okt 0.5 4.6 2.5 0.3 0.9 9.2 23.8 22.9 35.4
Nov 0.3 5.7 2.2 0.5 0.2 8.1 21.6 30.2 31.3
Dez 0.7 8.3 2.2 0.2 0.3 9.1 19.7 33.8 25.7
Jahr 0.3 6.6 2.6 0.5 0.5 11.2 24.6 28.9 24.8
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s