Station:
Seefeld
Seehöhe: 1200 m
geogr. Länge: 11° 10'
geogr. Breite: 47° 20'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -3.2 2.2 -6.9 14.5 -26.0
Feb -2.8 3.1 -6.7 15.2 -27.4
Mar 0.3 6.3 -3.7 19.0 -23.1
Apr 3.7 9.7 -0.7 21.5 -10.8
Mai 9.2 15.3 3.9 27.0 -4.5
Jun 11.8 17.5 6.7 28.4 -1.4
Jul 14.3 20.2 9.1 32.2 1.0
Aug 13.8 19.8 9.1 30.3 0.5
Sep 10.2 16.4 6.0 28.0 -4.8
Okt 5.9 12.2 2.1 23.0 -7.9
Nov 0.0 5.1 -3.3 17.9 -21.2
Dez -2.5 2.3 -6.1 13.0 -22.0
Jahr 5.1 10.8 0.8 32.2 -27.4
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.5 8.3 0.0 0.0 31.0 697
Feb 26.9 7.4 0.0 0.0 28.3 616
Mar 24.9 3.9 0.0 0.0 31.0 580
Apr 16.3 0.6 0.0 0.0 29.6 459
Mai 2.9 0.0 0.1 0.0 22.4 268
Jun 0.3 0.0 2.0 0.0 13.8 153
Jul 0.0 0.0 5.0 0.2 6.6 68
Aug 0.0 0.0 4.4 0.1 6.5 67
Sep 0.6 0.0 0.6 0.0 16.1 184
Okt 8.0 0.0 0.0 0.0 27.8 377
Nov 22.6 5.5 0.0 0.0 29.9 572
Dez 29.0 8.8 0.0 0.0 31.0 679
Jahr 161.0 34.5 12.1 0.3 274.0 4719
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 74.8 94 8.7 2.2
Feb 77.2 104 8.9 2.5
Mar 80.6 73 10.9 2.2
Apr 70.4 44 11.4 1.9
Mai 97.8 117 12.6 3.3
Jun 140.6 54 15.6 5.3
Jul 153.4 88 15.0 5.4
Aug 141.8 70 14.4 5.2
Sep 92.8 57 10.9 3.5
Okt 64.8 40 8.5 2.3
Nov 85.8 56 10.3 2.8
Dez 85.3 51 10.1 3.0
Jahr 1165.3 117 137.3 39.6
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           6.9 9.1
Feb           6.0 9.0
Mar           3.7 10.8
Apr           2.5 10.5
Mai           1.5 9.5
Jun           1.3 9.7
Jul           2.4 8.7
Aug           3.0 8.6
Sep           4.0 8.6
Okt           5.7 7.6
Nov           4.7 11.1
Dez           7.0 9.2
Jahr           48.7 112.4
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.1 85.3 63.4
Feb 4.1 87.6 59.9
Mar 4.9 88.6 55.9
Apr 5.9 88.5 54.3
Mai 8.5 84.2 53.5
Jun 10.4 85.0 57.5
Jul 12.2 86.2 56.4
Aug 12.3 90.4 57.9
Sep 10.0 91.5 58.3
Okt 7.5 89.7 58.1
Nov 5.1 87.6 65.9
Dez 4.2 85.7 66.3
Jahr 7.4 87.5 59.0
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 78.7 179.0 30.5 25.6 0.07 0.04
Feb 72.2 155.0 28.1 26.3 0.00 0.00
Mar 75.0 168.0 28.0 24.4 0.04 0.04
Apr 39.0 110.0 15.3 8.1 0.11 0.31
Mai 2.7 21.0 0.8 0.0 0.12 2.73
Jun 0.4 5.0 0.1 0.0 0.20 3.88
Jul 0.0 1.0 0.0 0.0 0.32 5.60
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 5.40
Sep 0.1 2.0 0.0 0.0 0.12 1.44
Okt 13.1 60.0 2.8 0.4 0.08 0.19
Nov 62.3 86.0 13.4 5.2 0.20 0.08
Dez 76.3 140.0 27.4 20.3 0.04 0.04
Jahr 419.8 179.0 146.4 110.3 1.46 19.75
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.4 0.3 0.04
Feb 1.6 0.5 0.00
Mar 1.9 0.6 0.00
Apr 2.0 1.5 0.00
Mai 2.3 1.1 0.08
Jun 2.5 0.9 0.00
Jul 2.5 0.8 0.04
Aug 2.0 0.6 0.16
Sep 1.9 0.2 0.00
Okt 1.6 0.5 0.00
Nov 1.3 0.4 0.00
Dez 1.3 0.3 0.00
Jahr 1.9 7.7 0.32
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 7.9 9.0 5.3 6.1 5.7 17.5 14.5 6.0 28.0
Feb 10.4 13.9 6.4 5.0 5.5 14.5 13.4 5.2 25.7
Mar 10.3 13.9 8.9 5.9 4.9 15.5 13.3 6.2 21.1
Apr 13.7 18.3 7.1 5.3 3.2 12.9 12.4 7.7 19.3
Mai 12.4 22.7 8.5 9.3 5.3 9.8 8.8 5.8 17.5
Jun 13.1 24.4 14.9 6.4 5.3 7.5 5.8 6.0 16.5
Jul 10.7 25.7 15.0 6.5 4.8 6.9 5.6 6.9 17.9
Aug 10.5 21.6 13.3 5.7 2.6 7.3 6.5 8.2 24.3
Sep 10.9 18.0 11.6 5.2 4.1 9.5 7.6 6.3 26.8
Okt 8.6 14.6 7.7 7.0 6.2 12.9 6.7 4.7 31.5
Nov 10.7 14.1 5.4 4.1 5.4 12.2 9.4 4.6 34.0
Dez 7.9 12.4 3.9 4.8 6.0 14.6 13.4 4.5 32.4
Jahr 10.6 17.4 9.0 5.9 4.9 11.8 9.8 6.0 24.6
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s