Station:
Graz-Uni
Seehöhe: 366 m
geogr. Länge: 15° 27'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 5'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.0 2.8 -3.7 16.3 -19.2
Feb 1.0 5.8 -2.4 20.1 -19.3
Mar 5.1 10.7 1.0 25.1 -17.2
Apr 9.6 15.3 4.9 28.3 -5.5
Mai 14.6 20.5 9.5 31.5 -1.3
Jun 17.7 23.4 12.7 34.3 3.6
Jul 19.5 25.3 14.4 34.5 6.3
Aug 18.9 24.7 14.3 35.5 4.9
Sep 14.7 20.4 10.6 28.9 0.8
Okt 9.4 14.6 5.9 25.9 -6.4
Nov 3.7 7.7 0.9 20.9 -12.7
Dez 0.1 3.6 -2.3 19.2 -16.5
Jahr 9.4 14.6 5.5 35.5 -19.3
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 26.6 8.8 0.0 0.0 31.0 633
Feb 20.4 3.3 0.0 0.0 28.1 515
Mar 11.8 0.7 0.0 0.0 29.0 426
Apr 1.9 0.0 0.5 0.0 21.1 246
Mai 0.2 0.0 4.7 0.0 5.3 53
Jun 0.0 0.0 11.0 1.2 0.8 7
Jul 0.0 0.0 17.3 2.5 0.1 1
Aug 0.0 0.0 14.7 2.8 0.1 1
Sep 0.0 0.0 3.7 0.0 4.0 38
Okt 2.4 0.0 0.2 0.0 19.6 235
Nov 11.9 1.1 0.0 0.0 29.5 468
Dez 22.6 5.9 0.0 0.0 31.0 600
Jahr 97.8 19.8 52.1 6.5 199.6 3223
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 23.9 22 4.8 0.5
Feb 30.4 40 4.8 0.8
Mar 44.1 39 6.6 1.3
Apr 49.0 34 7.9 1.4
Mai 86.0 59 10.6 2.9
Jun 117.8 79 11.5 3.8
Jul 125.1 67 10.7 4.4
Aug 113.0 59 9.7 4.0
Sep 81.1 68 7.5 3.0
Okt 61.7 73 6.3 2.4
Nov 51.9 31 6.5 1.7
Dez 34.9 35 5.2 1.1
Jahr 818.9 79 92.1 27.3
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 90.4 34.7 10.9 9.4 11835 3.4 14.9
Feb 117.8 43.1 6.5 12.4 20361 4.5 11.9
Mar 145.7 42.6 5.7 14.7 30689 3.1 13.2
Apr 166.4 43.4 3.5 16.4 40067 2.0 12.6
Mai 210.0 47.7 2.6 19.7 53475 1.8 10.4
Jun 213.0 47.6 1.6 19.2 52256 1.6 9.9
Jul 234.4 51.5 1.1 22.2 55351 3.2 8.8
Aug 226.9 55.1 1.5 21.8 48598 4.2 8.6
Sep 174.0 50.8 3.3 17.7 34588 3.9 9.6
Okt 139.6 44.7 6.2 14.9 22367 5.1 12.4
Nov 93.0 35.6 9.5 9.7 11844 3.2 14.4
Dez 78.8 32.3 11.8 7.6 9115 2.8 15.0
Jahr 1890.0 44.1 64.2 185.7 32546 38.8 141.7
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.9 89.0 72.0
Feb 5.2 86.1 61.9
Mar 6.4 86.0 55.9
Apr 8.2 81.7 52.4
Mai 11.8 81.6 55.0
Jun 14.6 81.3 57.1
Jul 16.4 82.7 56.7
Aug 16.6 87.1 57.9
Sep 13.8 91.7 61.3
Okt 10.1 92.0 64.3
Nov 6.9 90.3 70.7
Dez 5.4 89.4 74.2
Jahr 10.0 86.6 61.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 12.8 50.0 15.6 2.4 0.27 0.17
Feb 15.6 72.0 10.0 2.1 0.10 0.03
Mar 6.5 51.0 4.1 0.6 0.10 0.30
Apr 2.3 9.0 0.5 0.0 0.13 1.77
Mai 0.1 2.0 0.0 0.0 0.50 6.97
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 9.77
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40 9.80
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 8.77
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 3.13
Okt 0.2 4.0 0.0 0.0 0.07 1.03
Nov 9.1 25.0 2.8 0.3 0.13 0.13
Dez 15.5 51.0 9.1 0.9 0.10 0.10
Jahr 62.1 72.0 42.1 6.3 2.56 41.97
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.0 1.1 0.07
Feb 1.2 1.2 0.10
Mar 1.4 2.0 0.27
Apr 1.7 2.2 0.23
Mai 1.7 1.8 0.13
Jun 1.7 1.7 0.07
Jul 1.7 1.6 0.37
Aug 1.4 1.2 0.13
Sep 1.3 1.0 0.00
Okt 1.2 0.6 0.00
Nov 1.1 0.8 0.07
Dez 1.0 0.5 0.00
Jahr 1.4 15.7 1.44
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 6.1 12.9 7.8 8.1 12.9 5.5 4.1 13.3 29.5
Feb 7.6 14.6 8.1 9.0 13.6 3.5 4.4 15.6 23.4
Mar 10.0 11.3 7.7 9.4 11.9 5.3 5.8 17.6 20.9
Apr 10.5 7.3 7.9 11.4 9.4 5.7 5.9 25.9 16.0
Mai 9.9 6.7 8.1 12.6 11.3 4.9 4.8 25.8 15.8
Jun 8.5 6.6 7.6 15.1 9.6 4.7 4.9 29.9 13.0
Jul 10.2 6.8 8.0 14.6 8.6 4.0 6.2 28.8 12.8
Aug 9.9 9.0 8.5 14.1 8.4 3.4 5.6 23.5 17.7
Sep 9.9 17.1 8.0 11.1 9.2 2.9 4.4 16.4 21.1
Okt 9.0 18.9 8.5 11.1 11.0 3.8 4.2 13.0 20.4
Nov 7.5 15.7 8.0 9.4 12.4 3.6 4.4 14.2 24.7
Dez 7.4 13.0 7.2 10.4 12.3 4.3 3.9 14.2 27.3
Jahr 8.9 11.7 8.0 11.4 10.9 4.3 4.9 19.9 20.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s