Station:
Zeltweg
Seehöhe: 669 m
geogr. Länge: 14° 47'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 12'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -4.8 0.8 -9.2 12.2 -29.8
Feb -2.1 4.2 -6.7 17.8 -28.5
Mar 2.5 9.3 -2.4 22.7 -25.3
Apr 6.7 13.4 1.1 25.5 -7.8
Mai 11.9 18.6 5.7 29.1 -13.6
Jun 15.0 21.7 9.1 32.6 -0.4
Jul 16.9 23.9 10.9 36.2 2.3
Aug 16.4 23.6 10.7 33.6 0.4
Sep 12.5 19.8 7.1 30.6 -4.4
Okt 7.1 14.1 2.5 24.8 -11.1
Nov 1.0 6.5 -2.8 20.3 -19.8
Dez -3.4 1.4 -7.0 17.2 -26.4
Jahr 6.6 13.1 1.6 36.2 -29.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.7 13.8 0.0 0.0 31.0 751
Feb 25.9 4.8 0.0 0.0 28.3 600
Mar 21.9 0.9 0.0 0.0 30.9 513
Apr 11.9 0.0 0.0 0.0 27.5 365
Mai 1.5 0.0 2.3 0.0 14.4 151
Jun 0.0 0.0 7.8 0.6 4.2 41
Jul 0.0 0.0 13.0 1.6 0.8 8
Aug 0.0 0.0 12.2 2.0 1.4 13
Sep 0.6 0.0 3.3 0.1 9.4 96
Okt 8.5 0.0 0.0 0.0 24.5 314
Nov 21.1 2.2 0.0 0.0 28.8 526
Dez 28.4 11.5 0.0 0.0 29.9 681
Jahr 149.5 33.2 38.6 4.3 231.1 4059
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 26.5 23 5.1 0.7
Feb 26.9 37 4.5 0.7
Mar 39.5 30 6.1 1.1
Apr 51.6 47 7.8 1.5
Mai 78.8 55 10.0 2.5
Jun 116.2 71 11.9 4.1
Jul 124.4 63 11.2 4.3
Aug 109.1 77 11.2 3.5
Sep 82.0 64 8.0 2.6
Okt 63.4 90 6.5 2.2
Nov 48.0 45 6.6 1.5
Dez 33.1 39 5.6 0.9
Jahr 799.5 90 94.5 25.6
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 103.0 43.5 5.6 10.7 15477 3.9 8.9
Feb 127.5 49.6 3.6 14.4 23660 4.2 7.9
Mar 144.3 42.7 4.4 14.8 36532 2.6 10.8
Apr 157.9 40.3 2.8 15.1 43965 1.6 11.2
Mai 189.3 43.0 2.5 17.4 57018 1.2 9.9
Jun 191.0 42.8 1.7 18.0 54619 0.9 9.2
Jul 213.5 47.0 1.2 20.4 57482 2.0 7.8
Aug 205.3 49.5 1.2 20.2 49873 2.3 7.3
Sep 160.5 46.1 2.4 16.8 36130 1.5 8.4
Okt 130.4 42.4 4.3 13.6 25031 2.1 9.3
Nov 91.9 36.5 6.9 9.0 15261 2.5 10.3
Dez 74.0 31.8 8.8 6.7 9826 3.2 10.7
Jahr 1788.6 42.9 45.4 177.1 35406 28.0 111.7
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.0 89.5 74.1
Feb 4.5 89.6 63.2
Mar 5.6 89.2 54.6
Apr 7.0 87.3 50.4
Mai 10.0 85.0 52.4
Jun 12.4 84.7 54.2
Jul 14.1 86.7 53.3
Aug 14.3 91.1 54.7
Sep 11.6 92.9 55.9
Okt 8.5 92.9 59.4
Nov 5.9 91.7 68.0
Dez 4.5 90.7 76.5
Jahr 8.5 89.3 59.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 14.3 46.0 24.1 6.1 0.10 0.00
Feb 16.8 122.0 16.7 4.8 0.00 0.07
Mar 12.7 58.0 9.1 2.6 0.00 0.23
Apr 8.5 53.0 1.9 0.3 0.00 1.27
Mai 0.8 22.0 0.2 0.1 0.20 5.13
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 7.97
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 9.57
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 8.47
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 2.97
Okt 0.4 8.0 0.2 0.0 0.00 0.67
Nov 7.5 35.0 6.3 0.8 0.00 0.07
Dez 14.0 36.0 17.9 2.0 0.10 0.03
Jahr 75.0 122.0 76.4 16.7 1.30 36.45
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.0 3.0 0.77
Feb 1.3 3.0 0.57
Mar 2.0 5.2 1.00
Apr 2.3 5.6 0.87
Mai 2.1 5.0 0.43
Jun 1.9 4.5 0.37
Jul 1.8 4.7 0.67
Aug 1.4 3.0 0.43
Sep 1.3 2.1 0.17
Okt 1.2 2.5 0.23
Nov 1.0 2.3 0.40
Dez 0.9 2.5 0.50
Jahr 1.5 43.4 6.41
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 3.8 3.9 6.5 2.0 2.8 7.8 16.8 5.2 51.1
Feb 4.2 6.2 11.8 3.8 4.1 7.4 16.9 6.2 39.3
Mar 5.4 8.4 14.2 5.0 7.4 9.2 15.6 6.2 28.6
Apr 5.9 9.7 16.3 5.7 10.6 9.7 12.1 6.0 24.0
Mai 5.7 10.6 17.4 8.7 10.8 8.5 8.7 5.3 24.2
Jun 6.3 10.3 17.6 8.3 9.6 8.1 9.7 5.3 24.9
Jul 5.3 11.3 18.1 9.0 7.8 6.9 10.2 4.9 26.5
Aug 4.7 9.9 17.8 9.2 8.0 6.3 7.7 4.9 31.4
Sep 3.7 7.9 14.4 7.4 8.3 8.5 10.0 4.0 35.9
Okt 4.4 7.5 13.7 4.7 7.9 8.1 10.7 3.8 39.2
Nov 3.9 6.2 10.4 2.5 5.0 8.0 13.6 4.7 45.8
Dez 3.8 4.8 7.7 2.6 3.1 7.0 13.5 5.4 52.1
Jahr 4.8 8.1 13.8 5.7 7.1 8.0 12.1 5.2 35.3
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s