Station:
Krimml
Seehöhe: 1000 m
geogr. Länge: 12° 11'
geogr. Breite: 47° 14'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -3.0 1.2 -6.1 16.1 -24.5
Feb -1.8 3.4 -5.2 15.6 -18.3
Mar 1.5 7.4 -2.3 21.0 -20.6
Apr 5.0 10.9 0.9 22.4 -9.5
Mai 10.2 16.4 5.3 27.8 -8.0
Jun 12.6 18.6 8.0 29.9 -0.8
Jul 14.7 20.9 10.2 35.0 2.2
Aug 14.5 20.9 10.2 32.4 1.4
Sep 10.9 17.3 7.0 29.2 -1.6
Okt 6.6 12.6 3.0 23.7 -9.0
Nov 1.0 5.1 -2.0 19.4 -16.8
Dez -2.3 1.2 -5.1 16.2 -20.0
Jahr 5.8 11.3 2.0 35.0 -24.5
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.7 11.1 0.0 0.0 31.0 696
Feb 26.0 6.5 0.0 0.0 28.3 591
Mar 21.2 2.6 0.0 0.0 30.7 538
Apr 10.4 0.2 0.0 0.0 28.7 414
Mai 1.3 0.0 0.8 0.0 17.6 204
Jun 0.0 0.0 2.8 0.0 10.8 113
Jul 0.0 0.0 6.7 0.5 4.7 47
Aug 0.0 0.0 6.9 0.3 4.3 44
Sep 0.1 0.0 1.0 0.0 13.1 146
Okt 6.4 0.0 0.0 0.0 26.2 348
Nov 20.0 4.0 0.0 0.0 29.6 548
Dez 28.8 11.6 0.0 0.0 31.0 678
Jahr 143.9 36.0 18.2 0.8 256.0 4365
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 45.5 37 7.6 1.4
Feb 41.9 36 7.9 0.9
Mar 67.7 45 11.2 1.8
Apr 77.0 33 12.0 2.1
Mai 109.4 40 12.9 4.0
Jun 158.9 64 17.1 5.7
Jul 185.0 60 17.0 6.6
Aug 170.1 82 15.8 6.0
Sep 106.8 43 11.6 4.0
Okt 65.3 38 9.0 2.2
Nov 69.3 41 10.0 2.2
Dez 57.2 35 8.9 1.3
Jahr 1154.1 82 141.0 38.2
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 31.6   12.6 0.0   7.5 9.0
Feb 77.1   6.5 6.4   6.7 10.9
Mar 116.3   6.6 12.4   4.5 13.0
Apr 135.0   5.0 13.1   2.7 15.1
Mai 178.2   5.8 17.0   2.4 12.4
Jun 155.3   3.2 14.5   1.3 13.7
Jul 189.8   2.9 18.8   3.1 12.0
Aug 178.8   3.3 19.2   3.6 11.2
Sep 141.5   3.2 16.6   4.5 11.5
Okt 112.4   5.2 13.0   8.0 10.1
Nov 45.3   10.7 0.4   5.8 11.8
Dez 15.4   17.4 0.0   7.3 10.7
Jahr 1376.7   82.4 131.4   57.4 141.4
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.0 85.3 67.0
Feb 4.1 84.6 56.2
Mar 4.7 84.8 48.8
Apr 5.7 86.0 47.0
Mai 8.1 85.1 45.5
Jun 10.2 86.6 50.7
Jul 12.0 87.0 51.9
Aug 12.2 90.6 52.6
Sep 10.0 92.5 52.3
Okt 7.5 90.4 54.7
Nov 4.7 88.3 67.4
Dez 3.5 86.6 74.5
Jahr 7.2 87.3 55.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 43.2 62.0 29.6 15.3 0.00 0.00
Feb 45.4 75.0 27.5 16.8 0.00 0.00
Mar 47.2 90.0 21.1 10.1 0.00 0.09
Apr 19.5 75.0 9.3 1.5 0.00 0.26
Mai 4.4 44.0 0.8 0.2 0.13 2.26
Jun 0.0 8.0 0.1 0.0 0.22 4.00
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 6.26
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 5.64
Sep 0.0 5.0 0.0 0.0 0.04 1.87
Okt 5.3 42.0 2.3 0.3 0.00 0.09
Nov 31.1 60.0 12.0 1.7 0.00 0.09
Dez 51.4 56.0 27.2 8.1 0.00 0.00
Jahr 247.5 90.0 129.9 54.0 0.66 20.56
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.1 1.0 0.22
Feb 1.1 1.2 0.13
Mar 1.3 0.9 0.00
Apr 1.5 1.0 0.09
Mai 1.6 0.8 0.00
Jun 1.4 0.4 0.00
Jul 1.2 0.1 0.09
Aug 1.1 0.1 0.05
Sep 1.1 0.6 0.00
Okt 1.2 0.8 0.00
Nov 1.1 0.9 0.23
Dez 1.0 0.6 0.22
Jahr 1.2 8.4 1.03
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 0.9 6.1 2.5 2.4 4.9 12.5 33.7 13.0 24.1
Feb 1.1 5.3 2.8 2.5 5.0 12.5 32.2 15.2 23.5
Mar 1.4 6.5 3.3 3.4 6.2 15.9 25.8 17.1 20.4
Apr 1.3 8.7 5.0 5.0 5.5 16.7 27.0 16.3 14.5
Mai 1.1 9.2 6.6 6.6 5.9 18.0 29.5 12.1 11.0
Jun 1.0 10.8 8.2 7.8 2.9 14.8 30.5 13.6 10.3
Jul 1.8 7.5 5.2 6.5 2.6 14.7 32.6 15.6 13.5
Aug 1.8 8.9 5.5 5.4 1.8 14.5 31.9 15.5 14.8
Sep 2.1 8.2 4.2 5.9 3.2 14.8 29.5 19.8 12.3
Okt 1.6 6.5 4.2 5.1 4.4 14.4 29.1 15.4 19.3
Nov 2.4 6.8 3.1 3.5 4.4 11.4 27.6 17.6 23.1
Dez 1.8 5.0 2.7 2.1 3.2 11.1 30.8 14.3 28.9
Jahr 1.5 7.5 4.4 4.7 4.2 14.3 30.0 15.5 18.0
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s