Station:
Mondsee
Seehöhe: 491 m
geogr. Länge: 13° 22'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 51'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.5 3.0 -2.9 16.0 -20.0
Feb 0.4 4.6 -2.4 19.4 -16.5
Mar 4.0 9.1 0.4 24.6 -16.0
Apr 7.6 13.4 3.4 27.4 -7.0
Mai 13.0 19.3 8.3 32.5 -1.6
Jun 15.7 21.5 11.4 32.4 2.8
Jul 17.8 23.7 13.5 34.4 7.0
Aug 17.6 23.6 13.6 34.8 6.0
Sep 14.0 19.5 10.5 32.2 2.0
Okt 9.4 14.4 6.2 27.5 -5.6
Nov 3.9 7.7 1.3 25.0 -11.6
Dez 1.0 4.3 -1.4 19.0 -16.6
Jahr 8.7 13.7 5.2 34.8 -20.0
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 22.5 7.4 0.0 0.0 31.0 619
Feb 19.5 4.4 0.0 0.0 28.2 534
Mar 12.6 0.9 0.0 0.0 29.8 465
Apr 3.4 0.0 0.3 0.0 24.1 313
Mai 0.1 0.0 4.7 0.2 9.4 101
Jun 0.0 0.0 8.7 1.1 3.7 36
Jul 0.0 0.0 14.1 2.2 0.9 8
Aug 0.0 0.0 13.5 2.6 0.9 9
Sep 0.0 0.0 3.9 0.1 5.8 57
Okt 1.2 0.0 0.4 0.0 19.9 235
Nov 8.7 1.6 0.0 0.0 29.1 458
Dez 18.1 5.1 0.0 0.0 30.9 575
Jahr 86.1 19.4 45.6 6.2 213.7 3409
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 107.4 61 11.8 3.6
Feb 92.9 64 11.2 3.0
Mar 126.6 79 13.9 4.2
Apr 112.6 83 12.9 3.7
Mai 126.4 68 12.7 4.9
Jun 168.0 55 15.9 6.1
Jul 188.8 136 15.0 6.4
Aug 159.3 89 13.0 5.9
Sep 119.1 78 11.5 4.4
Okt 94.9 53 10.2 3.3
Nov 119.6 80 12.5 4.2
Dez 129.5 64 13.9 4.2
Jahr 1545.1 136 154.5 53.9
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 58.5 24.6 16.5 5.6   2.6 15.1
Feb 89.7 35.8 11.7 9.5   2.8 13.2
Mar 122.4 38.4 9.6 12.3   2.8 13.6
Apr 135.8 39.2 8.2 12.8   2.7 13.6
Mai 177.5 46.2 6.2 16.7   3.3 10.3
Jun 167.5 44.6 6.2 15.6   2.6 11.3
Jul 186.6 48.4 4.9 17.7   4.4 10.0
Aug 184.3 49.9 4.3 17.4   5.0 9.2
Sep 153.1 47.4 5.6 16.4   3.3 9.7
Okt 118.0 41.2 9.3 12.8   3.7 11.0
Nov 70.9 30.3 14.3 7.4   2.2 14.4
Dez 53.9 24.6 18.0 4.9   2.3 15.4
Jahr 1518.2 39.2 114.8 149.1   37.7 146.8
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.1 86.6 74.1
Feb 5.2 86.1 67.7
Mar 6.0 85.3 59.5
Apr 7.2 85.4 55.7
Mai 10.1 85.1 52.3
Jun 12.7 87.0 57.3
Jul 14.5 87.0 55.8
Aug 14.7 87.8 56.8
Sep 12.5 88.8 60.6
Okt 9.6 88.2 64.5
Nov 6.8 87.5 72.3
Dez 5.7 85.9 76.0
Jahr 9.2 86.7 62.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 31.6 85.0 16.5 6.2 0.03 0.13
Feb 34.7 70.0 12.4 2.4 0.00 0.27
Mar 31.5 80.0 7.9 1.7 0.00 0.17
Apr 4.9 25.0 2.7 0.0 0.23 0.67
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 2.57
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 3.33
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 3.70
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 3.33
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.87
Okt 0.1 5.0 0.1 0.0 0.00 0.07
Nov 15.5 42.0 5.5 0.7 0.00 0.07
Dez 34.5 95.0 13.1 3.9 0.07 0.17
Jahr 152.8 95.0 58.2 14.9 0.99 15.35
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.3 0.3 0.00
Feb 1.1 0.2 0.00
Mar 1.3 0.1 0.00
Apr 1.3 0.2 0.00
Mai 1.4 0.2 0.00
Jun 1.3 0.4 0.03
Jul 1.2 0.7 0.03
Aug 1.1 0.3 0.00
Sep 1.1 0.2 0.00
Okt 1.1 0.0 0.00
Nov 1.2 0.1 0.00
Dez 1.2 0.2 0.00
Jahr 1.2 2.9 0.06
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 1.3 2.2 3.9 12.2 7.2 1.3 13.7 15.7 42.4
Feb 1.4 2.0 2.4 11.6 8.1 1.5 12.7 15.6 44.8
Mar 0.9 2.6 3.9 8.3 9.9 2.2 14.1 17.0 41.2
Apr 0.5 2.1 3.3 9.8 12.7 3.1 16.0 16.9 35.7
Mai 0.7 2.7 3.3 13.4 15.0 3.7 18.4 9.4 33.4
Jun 1.3 2.1 2.4 9.3 11.9 2.9 24.4 10.9 35.0
Jul 1.0 2.0 2.2 7.6 11.6 2.5 24.2 10.6 38.2
Aug 0.9 3.1 2.7 8.9 14.6 2.4 18.1 11.0 38.3
Sep 1.2 2.4 2.1 7.9 16.4 2.3 17.0 10.7 39.9
Okt 0.9 2.4 3.2 9.6 14.9 2.0 14.0 10.3 42.8
Nov 1.2 1.4 3.1 10.7 9.9 1.6 14.1 15.3 42.6
Dez 0.5 1.4 3.3 13.8 6.7 0.8 14.5 15.5 43.5
Jahr 1.0 2.2 3.0 10.3 11.6 2.2 16.8 13.2 39.8
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s