Station:
Linz
Seehöhe: 263 m
geogr. Länge: 14° 17'
geogr. Breite: 48° 18'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.7 2.0 -2.8 14.8 -22.0
Feb 0.7 4.3 -1.7 17.0 -18.0
Mar 5.1 9.9 1.7 23.5 -18.7
Apr 9.3 14.6 5.1 28.0 -2.4
Mai 14.6 20.4 9.8 31.0 -0.7
Jun 17.3 22.7 12.6 34.2 4.1
Jul 19.1 24.8 14.4 36.2 7.3
Aug 18.7 24.5 14.2 36.2 6.1
Sep 14.4 19.7 10.7 31.4 1.6
Okt 9.4 14.1 6.3 25.3 -4.5
Nov 3.8 6.6 1.7 22.7 -10.6
Dez 0.6 3.1 -1.2 13.4 -17.6
Jahr 9.4 13.9 5.9 36.2 -22.0
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 21.8 9.1 0.0 0.0 31.0 633
Feb 16.8 4.3 0.0 0.0 28.2 528
Mar 8.4 0.7 0.0 0.0 29.3 430
Apr 1.1 0.0 0.6 0.0 20.7 251
Mai 0.1 0.0 5.6 0.2 6.2 63
Jun 0.0 0.0 10.0 1.5 1.4 13
Jul 0.0 0.0 16.0 3.3 0.2 2
Aug 0.0 0.0 15.1 3.1 0.3 3
Sep 0.0 0.0 3.3 0.2 4.7 44
Okt 1.2 0.0 0.1 0.0 20.3 239
Nov 8.4 1.3 0.0 0.0 29.5 471
Dez 17.7 5.6 0.0 0.0 31.0 591
Jahr 75.5 21.0 50.7 8.3 202.8 3267
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 59.7 31 10.8 1.6
Feb 48.4 23 9.7 1.1
Mar 64.2 46 10.7 1.9
Apr 63.8 51 10.5 1.7
Mai 70.9 50 10.2 2.0
Jun 91.2 43 12.0 2.9
Jul 107.0 50 12.1 3.6
Aug 83.9 47 10.3 2.9
Sep 63.2 41 9.2 1.9
Okt 52.3 28 7.7 1.7
Nov 62.1 50 10.4 1.4
Dez 65.7 33 11.5 1.6
Jahr 832.4 51 125.1 24.3
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 49.3 20.2 13.7 4.5 9210 2.0 20.3
Feb 93.5 36.0 6.7 9.9 16092 3.6 14.9
Mar 119.3 35.5 7.3 11.0 27357 4.9 14.5
Apr 171.4 46.4 3.9 15.8 38380 4.5 13.0
Mai 234.7 54.9 2.1 21.2 58182 6.2 10.1
Jun 222.6 51.0 2.2 19.5 57724 4.8 10.3
Jul 238.6 53.8 1.6 21.1 57040 6.9 9.2
Aug 236.2 57.0 1.7 21.7 50708 8.9 8.1
Sep 172.6 49.8 2.9 16.9 33968 6.5 11.0
Okt 110.3 37.4 7.5 10.9 20347 4.8 12.8
Nov 49.2 20.2 14.3 4.1 10047 1.7 19.7
Dez 43.4 18.6 15.0 3.8 7349 1.9 22.1
Jahr 1741.1 40.1 78.9 160.4 32200 56.7 166.0
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.1 87.9 78.0
Feb 5.3 86.7 68.6
Mar 6.5 85.9 58.7
Apr 7.9 81.9 54.3
Mai 10.6 78.6 48.5
Jun 13.6 82.1 55.0
Jul 15.1 82.9 53.8
Aug 15.2 86.1 53.5
Sep 12.9 91.0 59.2
Okt 9.8 91.0 65.6
Nov 7.0 89.4 76.4
Dez 5.7 88.9 80.3
Jahr 9.6 86.0 62.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 17.5 32.0 14.8 1.4 0.03 0.24
Feb 13.1 25.0 10.0 0.4 0.00 0.52
Mar 6.0 23.0 3.4 0.1 0.00 0.48
Apr 0.6 5.0 0.2 0.0 0.07 1.29
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 2.86
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 3.72
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 4.17
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 3.79
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.93
Okt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14
Nov 4.9 20.0 2.9 0.0 0.07 0.07
Dez 12.0 35.0 9.1 0.3 0.07 0.18
Jahr 54.1 35.0 40.4 2.2 0.67 18.39
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.0 0.8 0.14
Feb 2.0 0.6 0.10
Mar 2.2 0.8 0.17
Apr 2.3 0.8 0.00
Mai 2.3 0.6 0.03
Jun 2.0 0.4 0.07
Jul 1.8 0.4 0.07
Aug 1.6 0.4 0.10
Sep 1.6 0.2 0.03
Okt 1.8 0.8 0.03
Nov 2.0 0.8 0.10
Dez 2.0 0.7 0.07
Jahr 2.0 7.3 0.91
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 12.6 9.8 9.0 17.9 7.3 10.3 11.2 11.6 10.3
Feb 10.9 8.4 7.9 16.7 10.1 11.9 13.4 9.7 11.0
Mar 12.5 11.1 7.3 14.8 7.4 11.0 12.7 11.5 11.9
Apr 12.1 11.3 8.7 15.2 9.4 12.5 11.7 10.9 8.3
Mai 9.9 10.8 11.2 19.7 8.4 11.3 11.6 9.4 7.8
Jun 9.0 13.0 7.4 16.6 7.4 13.6 13.4 10.8 8.9
Jul 8.1 10.5 7.0 13.4 6.2 13.3 14.9 14.0 12.6
Aug 8.2 9.7 6.9 15.5 6.4 10.9 13.3 11.8 17.2
Sep 11.4 8.2 5.8 15.1 7.2 11.9 12.6 11.3 16.4
Okt 12.1 8.5 5.5 20.1 7.6 11.6 11.0 11.4 12.3
Nov 13.3 9.8 8.4 16.2 8.0 15.2 11.1 10.0 8.2
Dez 11.4 12.3 9.4 18.6 8.2 11.8 10.1 10.6 7.8
Jahr 11.0 10.3 7.9 16.7 7.8 12.1 12.3 11.1 11.1
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s