Station:
Villach
Seehöhe: 492 m
geogr. Länge: 13° 52'
geogr. Breite: 46° 37'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -3.2 1.4 -6.4 14.4 -25.2
Feb -0.6 5.2 -4.6 21.5 -24.4
Mar 4.0 10.6 -0.8 24.5 -18.0
Apr 8.3 14.9 3.1 27.2 -6.0
Mai 13.5 20.2 7.9 31.1 -5.4
Jun 16.7 23.4 11.1 33.7 2.4
Jul 18.7 25.6 12.9 37.4 2.9
Aug 18.3 25.2 12.8 35.5 3.0
Sep 14.1 20.8 9.2 31.0 -1.6
Okt 8.5 14.5 4.6 25.6 -8.3
Nov 2.2 6.6 -0.7 18.0 -17.6
Dez -2.1 1.8 -4.8 16.7 -20.3
Jahr 8.2 14.2 3.7 37.4 -25.2
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 28.7 10.3 0.0 0.0 31.0 697
Feb 24.1 3.4 0.0 0.0 28.3 558
Mar 16.6 0.5 0.0 0.0 30.2 463
Apr 5.5 0.0 0.2 0.0 24.5 296
Mai 0.3 0.0 4.4 0.1 7.5 76
Jun 0.0 0.0 11.8 1.4 1.7 15
Jul 0.0 0.0 18.5 3.8 0.2 2
Aug 0.0 0.0 16.8 3.9 0.3 3
Sep 0.2 0.0 4.5 0.1 5.4 53
Okt 4.4 0.0 0.2 0.0 22.4 274
Nov 16.0 1.5 0.0 0.0 29.9 512
Dez 26.4 9.1 0.0 0.0 31.0 669
Jahr 122.2 24.8 56.4 9.3 212.4 3617
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 46.8 51 5.9 1.6
Feb 47.1 60 5.3 1.6
Mar 65.5 51 7.1 2.1
Apr 83.2 47 9.0 2.8
Mai 96.1 72 10.4 2.9
Jun 120.5 72 12.0 4.1
Jul 133.7 89 11.9 4.6
Aug 111.3 60 10.1 3.8
Sep 102.3 71 8.2 3.5
Okt 105.5 92 8.3 3.3
Nov 102.2 69 7.7 3.4
Dez 61.2 67 6.3 2.0
Jahr 1075.4 92 102.2 35.7
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 84.4 32.6 11.6 8.2 15303 4.2 13.3
Feb 120.3 41.8 6.4 13.7 24157 5.1 9.4
Mar 160.6 44.2 4.9 16.5 40258 3.4 10.5
Apr 167.7 43.3 4.3 16.0 47925 2.2 11.7
Mai 208.4 47.7 3.4 19.1 60747 2.0 9.7
Jun 214.3 49.8 2.6 20.0 59057 2.0 9.6
Jul 245.2 55.8 1.7 23.7 65304 3.1 7.3
Aug 227.2 55.7 2.4 21.5 56278 4.3 7.1
Sep 190.3 55.4 3.2 20.3 42309 3.0 7.9
Okt 142.0 46.5 6.7 16.2 26391 2.8 11.3
Nov 85.9 35.7 10.0 8.9 14042 2.5 14.0
Dez 73.2 34.9 12.7 7.5 10479 2.9 14.7
Jahr 1919.5 45.3 69.9 191.6 38521 37.5 126.5
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.4 91.7 72.0
Feb 4.8 91.7 58.8
Mar 6.0 89.9 51.8
Apr 7.4 88.5 48.4
Mai 10.4 86.3 48.7
Jun 13.0 86.4 50.2
Jul 14.8 87.3 49.8
Aug 15.0 89.7 50.8
Sep 12.5 92.6 54.5
Okt 9.3 92.8 59.7
Nov 6.4 92.4 69.7
Dez 4.9 92.1 76.1
Jahr 9.1 90.1 57.5
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 19.9 73.0 22.0 10.7 0.14 0.24
Feb 22.6 94.0 18.0 9.3 0.00 0.31
Mar 11.1 85.0 8.3 3.8 0.00 0.62
Apr 4.4 42.0 1.3 0.1 0.07 0.76
Mai 1.3 23.0 0.2 0.1 0.10 3.38
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 6.43
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 8.30
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 5.90
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2.90
Okt 0.9 14.0 0.2 0.0 0.03 1.17
Nov 11.0 48.0 5.8 1.1 0.00 0.97
Dez 22.3 60.0 16.4 5.0 0.07 0.38
Jahr 93.5 94.0 72.2 30.1 0.91 31.36
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.2 0.4 0.00
Feb 1.3 0.3 0.00
Mar 1.7 0.5 0.00
Apr 2.0 0.7 0.00
Mai 2.0 0.5 0.00
Jun 2.0 0.6 0.03
Jul 1.8 0.9 0.10
Aug 1.6 0.7 0.03
Sep 1.5 0.2 0.00
Okt 1.4 0.1 0.00
Nov 1.2 0.1 0.00
Dez 1.1 0.0 0.00
Jahr 1.6 5.0 0.16
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 2.0 7.1 7.3 13.1 5.8 10.4 13.1 5.9 35.3
Feb 2.5 10.0 9.4 12.4 4.6 9.2 11.5 7.2 33.2
Mar 2.4 7.8 11.3 14.2 4.3 11.6 14.6 6.6 27.2
Apr 2.3 5.1 11.8 12.9 6.8 16.7 17.1 7.3 20.0
Mai 2.7 4.5 13.2 13.0 6.0 15.5 19.6 6.6 18.9
Jun 3.4 5.2 14.0 12.4 6.4 10.3 21.9 6.9 19.6
Jul 3.0 5.9 16.0 15.9 4.3 10.2 17.9 7.2 19.5
Aug 2.7 7.8 14.2 17.1 4.9 9.0 14.9 7.0 22.4
Sep 2.0 7.8 11.0 16.2 4.3 10.3 17.4 6.1 24.8
Okt 1.8 6.7 9.4 15.3 5.0 11.9 15.9 5.7 28.4
Nov 1.9 5.7 7.4 12.3 6.4 10.6 15.9 6.6 33.1
Dez 2.4 6.2 7.3 10.6 6.2 10.9 13.5 6.7 36.2
Jahr 2.4 6.7 11.0 13.8 5.4 11.4 16.1 6.7 26.6
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s