Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Weltweite Erdbeben

Liste der vom Österreichischen Erdbebendienst erfassten Erdbeben

Bebenkarte
Legende
weitere Karten:
Central-Europe
128 Erdbeben auf dieser Seite:
Weltzeit
Magnitude
Region
2012-02-08 12:01:37 5,6 Mb nahe der Westküste von Honshu, Japan
2012-02-08 10:54:43 5,6 Mb Ecuador
2012-02-08 04:28:22 3,7 Ml Albanien
2012-02-08 01:58:43 5,3 Mb Kermadec-Inseln
2012-02-08 01:21:18 0,6 Ml Österreich
2012-02-08 00:20:33 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-07 23:37:05 4,9 Mb Region Spitzbergen
2012-02-07 20:47:50 1,1 Ml Österreich
2012-02-07 20:37:44 5,3 Mb Cebu, Philippinen
2012-02-07 13:43:00 4,3 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-02-07 13:30:04 5,0 Mb Region Hokkaido, Japan
2012-02-07 11:05:42 1,8 Ml Italien
2012-02-07 11:00:36 1,6 Ml Italien
2012-02-06 17:06:05 0,4 Ml Italien
2012-02-06 14:23:20 0,3 Ml Italien
2012-02-06 14:18:20 3,7 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-02-06 14:10:02 1,8 Ml Österreich
2012-02-06 11:33:37 6,0 Mb Philippinen
2012-02-06 10:10:24 6,2 Mb Philippinen
2012-02-06 09:59:56 2,5 Ml Italien
2012-02-06 05:46:22 2,6 Ml Bosnien und Herzegowina
2012-02-06 05:23:17 2,6 Ml Mittelitalien
2012-02-06 03:49:16 6,8 Mb Negros, Philippinen
2012-02-06 03:29:09 3,1 Mb Santa Cruz Inseln
2012-02-06 03:14:38 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-06 02:27:49 2,9 Ml Österreich
2012-02-05 23:50:41 5,1 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-02-05 22:05:45 4,7 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2012-02-05 21:10:59 4,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 20:15:34 3,9 Mb Region Vanuatu-Inseln
2012-02-05 19:30:54 2,0 Ml Schweiz
2012-02-05 19:10:52 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 18:46:14 4,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 18:00:56 4,6 Mb Russland
2012-02-05 17:16:56 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 17:01:12 4,8 Mb Mexiko
2012-02-05 16:40:39 6,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 15:23:28 1,8 Ml Deutschland
2012-02-05 15:04:43 1,4 Ml Kroatien
2012-02-05 12:15:58 4,6 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-02-05 11:48:50 1,6 Ml Österreich
2012-02-05 08:50:41 1,0 Ml Österreich
2012-02-05 08:07:07 2,4 Ml Italien
2012-02-05 07:10:18 5,2 Mb Kirgisistan
2012-02-05 06:10:39 5,0 Mb Iran
2012-02-05 03:31:52 4,5 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 02:42:45 4,3 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 02:27:17 4,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 02:16:36 5,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-05 00:15:40 6,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-04 23:59:12 4,7 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2012-02-04 22:53:06 3,3 Ml Albanien
2012-02-04 22:06:06 1,1 Ml Slowenien
2012-02-04 21:52:05 1,9 Ml Kroatien
2012-02-04 21:50:51 5,3 Mb Region Owen Bruchzone
2012-02-04 21:06:29 1,7 Ml Italien
2012-02-04 20:17:21 4,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-04 20:05:32 5,7 Mb Region Vancouver Insel
2012-02-04 20:04:13 4,8 Mb Kaspisches Meer
2012-02-04 19:03:58 2,2 Ml Schweiz
2012-02-04 18:01:46 5,1 Mb Zentral-Mittelatlantischer Rücken
2012-02-04 17:45:29 5,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-04 14:41:34 2,0 Ml Kroatien
2012-02-04 13:39:39 0,7 Ml Österreich
2012-02-04 13:39:30 0,9 Ml Österreich
2012-02-04 13:37:53 1,6 Ml Österreich
2012-02-04 13:37:48 1,6 Ml Österreich
2012-02-04 13:29:53 1,2 Ml Österreich
2012-02-04 13:19:35 1,5 Ml Österreich
2012-02-04 13:19:29 0,5 Ml Österreich
2012-02-04 13:09:23 6,0 Mb Samar, Philippinen
2012-02-04 11:44:25 1,3 Ml Österreich
2012-02-04 07:40:13 5,8 Mb Tonga-Inseln
2012-02-04 04:57:21 0,4 Ml Österreich
2012-02-04 04:46:49 1,8 Ml Österreich
2012-02-04 04:09:35 5,4 Mb Mongolei
2012-02-04 02:19:52 3,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-04 00:54:28 4,3 Mb nordwestlich der Kurilen
2012-02-04 00:10:45 1,2 Ml Österreich
2012-02-03 23:32:11 4,7 Mb Afghanistan
2012-02-03 21:57:39 4,0 Mb Region Vanuatu-Inseln
2012-02-03 15:36:38 4,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 15:05:59 4,7 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 14:25:31 4,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 13:22:39 3,8 Ml Grenzregion Griechenland-Albanien
2012-02-03 10:30:49 4,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 10:06:16 4,3 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 09:59:46 4,6 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2012-02-03 09:05:05 4,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 08:13:17 4,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 06:01:41 5,7 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 04:58:45 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 04:33:09 5,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 04:09:32 4,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 04:09:32 4,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 04:02:26 3,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 03:46:23 6,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-03 02:19:41 3,5 Mb Region Vanuatu-Inseln
2012-02-03 00:58:03 4,6 Mb Tadschikistan
2012-02-03 00:13:55 4,5 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 23:18:54 3,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 23:12:59 4,3 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 22:00:15 4,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 21:47:52 4,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 21:38:34 4,8 Mb Fidschi-Inseln
2012-02-02 20:26:31 5,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 19:44:35 5,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 19:20:45 4,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 19:14:03 3,7 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-02-02 18:35:37 3,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 17:32:03 4,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 17:28:47 5,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 17:27:07 5,5 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 17:25:52 4,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 17:13:19 0,6 Ml Slowenien
2012-02-02 17:10:32 3,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 16:11:32 4,1 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 16:04:45 5,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 15:22:56 4,3 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 15:04:50 4,4 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 13:57:07 5,3 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 13:53:45 4,9 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 13:50:23 4,7 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 13:48:17 5,2 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 10:44:07 4,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-02-02 09:32:15 5,5 Mb Region Neubritannien
2012-02-02 06:46:30 - unk Region Neubritannien
2012-02-02 06:10:02 2,0 Ml Italien

Weitere Informationen siehe u.a.
USGS
BGR Hannover
Alaska
Schweizer Erdbebendienst
EMSC

Dank an:

Wessel and Smith
Dr. Kent Lindquist, Lindquist Consulting