Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Erdbeben in Europa

Liste der vom Österreichischen Erdbebendienst erfassten Erdbeben

Bebenkarte
Legende
weitere Karten:
World
65 Erdbeben auf dieser Seite:
Weltzeit
Magnitude
Region
2010-09-02 08:01:08 4,6 Mb nördliches Sumatra
2010-09-02 07:08:05 4,8 Mb Rußland
2010-09-02 03:53:04 4,2 Ml Griechenland
2010-09-02 00:57:19 4,8 Mb vor der Westküste des nördlichen Sumatra
2010-09-02 00:16:40 5,1 Mb Region Andamanen
2010-09-01 21:37:15 4,8 Mb Region Fidschi Inseln
2010-09-01 21:12:06 1,5 Ml Österreich
2010-09-01 19:35:40 4,8 Ms Tonga Inseln
2010-09-01 14:34:40 4,8 Mb Vanuatu Inseln
2010-09-01 13:11:33 2,4 Ml Italien
2010-09-01 07:32:53 5,0 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2010-09-01 04:18:50 1,8 Ml Ungarn
2010-09-01 01:46:21 5,1 Mb Region Neubritanien
2010-08-31 23:50:01 2,8 Ml Italien
2010-08-31 17:24:01 4,3 Mb Vanuatu Inseln
2010-08-31 12:06:26 3,3 Ml Italien
2010-08-31 11:15:12 2,3 Ml Kroatien
2010-08-31 07:59:59 2,7 Ml Österreich
2010-08-31 07:45:14 2,8 Ml Italien
2010-08-31 07:12:53 3,4 Ml Italien
2010-08-31 03:00:13 3,3 Ml Italien
2010-08-31 02:30:36 5,2 Mb nahe der Westküste von Honshu, Japan
2010-08-31 01:10:59 3,9 Mb Loyalty Inseln
2010-08-31 01:07:11 4,3 Mb Vanuatu Inseln
2010-08-31 00:15:30 3,5 Mb Loyalty Inseln
2010-08-31 00:09:54 3,9 Mb Region Vanuatu Inseln
2010-08-30 23:50:18 3,8 Mb Loyalty Inseln
2010-08-30 23:25:40 5,3 Mb Tonga Inseln
2010-08-30 20:51:37 3,6 Ml Rumänien
2010-08-30 19:55:53 4,9 Mb Kermadec Inseln
2010-08-30 12:57:45 4,9 Mb Nordatlantik
2010-08-30 11:38:12 1,6 Ml Slowenien
2010-08-30 08:45:09 5,0 Mb Taiwan Region
2010-08-30 05:15:59 4,6 Mb Tonga Inseln
2010-08-30 05:02:09 1,8 Ml Österreich
2010-08-30 04:44:14 5,1 Mb Region Samoa Inseln
2010-08-30 04:25:04 4,7 Mb südöstlich von Schikoku, Japan
2010-08-30 04:10:32 2,8 Ml Österreich
2010-08-29 19:21:21 3,2 Ml Ionisches Meer
2010-08-29 16:56:00 3,9 Mb Vanuatu Inseln
2010-08-29 14:00:34 3,6 Ml Albanien
2010-08-29 10:11:17 3,1 Ml Italien
2010-08-29 06:43:15 3,3 Ml Adria
2010-08-29 05:16:32 2,2 Ml Bosnien und Herzegovina
2010-08-29 01:56:42 4,8 Mb Halbinsel Alaska
2010-08-29 00:53:31 5,0 Mb China
2010-08-28 22:42:57 4,1 Mb Vanuatu Inseln
2010-08-28 19:43:51 3,2 Ml Italien
2010-08-28 18:46:30 5,1 Mb vor der Küste von Jalisco, Mexiko
2010-08-28 07:08:05 4,0 Ml Italien
2010-08-28 00:46:59 4,9 Mb Turkmenistan
2010-08-28 00:29:08 4,8 Mb Iran
2010-08-27 22:14:29 4,7 Mb Fox Inseln, Aleuten
2010-08-27 19:23:48 5,7 Mb Iran
2010-08-27 10:08:49 2,3 Ml Deutschland
2010-08-27 09:57:11 1,1 Ml Italien
2010-08-27 07:21:07 4,0 Mb Vanuatu Inseln
2010-08-27 06:42:22 5,0 Mb Papua Neu-Guinea
2010-08-27 06:21:04 1,2 Ml Österreich
2010-08-27 04:40:57 5,1 Mb Peru
2010-08-27 01:18:07 0,7 Ml Österreich
2010-08-27 00:56:12 5,0 Mb südliches Sumatra
2010-08-26 22:51:12 3,1 Ml Griechenland
2010-08-26 22:29:55 3,0 Ml Ungarn
2010-08-26 19:27:33 1,6 Ml Österreich

Weitere Informationen siehe u.a.
USGS
BGR Hannover
Alaska
Schweizer Erdbebendienst (RedPuma)
EMSC

Dank an:

Wessel and Smith
Dr. Kent Lindquist, Lindquist Consulting