Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Erdbeben in Europa

Liste der vom Österreichischen Erdbebendienst erfassten Erdbeben

Bebenkarte
Legende
weitere Karten:
World
84 Erdbeben auf dieser Seite:
Weltzeit
Magnitude
Region
2012-05-21 08:01:37 3,3 Ml Italien
2012-05-21 03:18:44 5,3 Mb Ryukyu-Inseln
2012-05-21 02:35:05 3,1 Ml Italien
2012-05-21 01:03:04 3,5 Ml Italien
2012-05-21 00:46:51 2,7 Ml Italien
2012-05-21 00:46:15 4,8 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-20 23:04:28 4,0 Ml Italien
2012-05-20 22:22:45 3,6 Ml Italien
2012-05-20 22:21:03 5,2 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-20 22:05:44 2,6 Ml Italien
2012-05-20 21:15:18 5,0 Mb Vanuatu-Inseln
2012-05-20 21:15:13 3,0 Ml Sporaden
2012-05-20 19:26:30 3,0 Ml Italien
2012-05-20 18:11:28 3,5 Ml Italien
2012-05-20 17:52:48 3,0 Ml Italien
2012-05-20 17:37:15 4,6 Ml Italien
2012-05-20 13:18:02 5,0 Ml Italien
2012-05-20 10:59:20 3,6 Ml Italien
2012-05-20 09:13:20 4,5 Ml Italien
2012-05-20 08:15:57 3,7 Ml Italien
2012-05-20 07:19:55 6,0 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-20 03:02:48 5,2 Mb Italien
2012-05-20 02:52:14 3,2 Ml Italien
2012-05-20 02:39:11 4,0 Ml Italien
2012-05-20 02:35:37 4,0 Ml Italien
2012-05-20 02:32:31 3,7 Ml Italien
2012-05-20 02:25:06 3,8 Ml Italien
2012-05-20 02:03:53 6,1 Mb Italien
2012-05-19 23:13:27 4,0 Ml Italien
2012-05-19 22:23:21 5,0 Mb Fox-Inseln, Aleuten
2012-05-19 19:16:47 4,2 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-19 19:13:44 4,6 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-19 19:05:19 5,9 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-19 15:51:45 4,8 Mb Tonga-Inseln
2012-05-19 14:38:54 2,3 Ml Österreich
2012-05-18 14:46:37 4,8 Mb Azerbaijan
2012-05-18 13:12:11 4,7 Mb Algerien
2012-05-18 11:46:26 4,7 Mb Kurilen
2012-05-18 08:18:59 4,9 Mb Japan
2012-05-18 05:26:23 0,5 Ml Österreich
2012-05-18 04:26:45 4,9 Mb Panama
2012-05-18 03:42:12 1,5 Ml Italien
2012-05-18 02:00:41 6,2 Mb vor der Küste von Süd-Chile
2012-05-18 01:16:10 4,5 Mb Carlsberg Rücken
2012-05-18 01:01:46 4,8 Mb Ryukyu-Inseln
2012-05-17 23:25:07 1,8 Ml Kroatien
2012-05-17 22:08:22 3,6 Mb südlich der Fidschi-Inseln
2012-05-17 21:58:55 4,9 Mb vor der Westküste des nördlichen Sumatra
2012-05-17 21:40:41 5,1 Mb Iran
2012-05-17 21:22:02 4,1 Mb Griechenland
2012-05-17 19:49:33 5,0 Mb Santa Cruz Inseln
2012-05-17 19:32:19 3,8 Mb Iran
2012-05-17 10:00:01 4,8 Mb Vanuatu-Inseln
2012-05-17 09:41:57 4,2 Mb Kreta
2012-05-17 08:05:19 4,4 Mb Region Fidschi-Inseln
2012-05-17 06:50:27 0,3 Ml Österreich
2012-05-17 06:46:46 0,6 Ml Österreich
2012-05-17 05:08:38 3,9 Ml Zypern
2012-05-17 03:01:15 3,1 Ml Adria
2012-05-17 02:07:43 - unk Russland
2012-05-17 00:52:20 4,5 Mb Venezuela
2012-05-17 00:47:39 4,1 Ml Südgriechenland
2012-05-16 16:24:39 1,4 Ml Österreich
2012-05-16 15:26:30 2,1 Ml Schweiz
2012-05-16 15:16:48 0,7 Ml Österreich
2012-05-16 15:02:54 4,3 Mb Vereinigte Staaten von Amerika
2012-05-16 15:02:54 4,3 Mb Vereinigte Staaten von Amerika
2012-05-16 01:33:44 1,2 Ml Slowenien
2012-05-16 01:28:21 5,2 Mb südlich der Tonga-Inseln
2012-05-16 00:59:34 6,0 Mb Papua Neu-Guinea
2012-05-16 00:06:13 3,5 Ml Griechenland
2012-05-15 20:21:59 1,9 Ml Bosnien und Herzegowina
2012-05-15 19:22:30 5,1 Mb südlich der Tonga-Inseln
2012-05-15 19:21:08 2,4 Ml Kroatien
2012-05-15 17:22:40 1,9 Ml Schweiz
2012-05-15 16:00:46 4,8 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2012-05-15 07:16:16 4,8 Mb Reykjanes Rücken
2012-05-15 05:19:56 5,1 Mb Nordindischer Ozean
2012-05-15 04:54:37 4,2 Mb Azerbaijan
2012-05-15 02:45:37 2,2 Ml Schweiz
2012-05-15 02:15:35 3,3 Ml Albanien
2012-05-15 00:25:44 3,8 Mb Iran
2012-05-14 17:12:49 4,6 Mb Iran
2012-05-14 14:31:42 0,5 Ml Österreich

Weitere Informationen siehe u.a.
USGS
BGR Hannover
Alaska
Schweizer Erdbebendienst
EMSC

Dank an:

Wessel and Smith
Dr. Kent Lindquist, Lindquist Consulting