Analyse für Wien - Montag, 20. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 09 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 15.0° | 61 % | West, 15 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1012.8 hPa |
| Wien Innere Stadt | 177m | 15.5° | 63 % | West, 15 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1013.1 hPa |
| Wien Stammersdorf | 188m | 14.7° | 64 % | West, 14 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 26 % | 1013.2 hPa |
| Wien Donaufeld | 163m | 16.0° | 58 % | Nord, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1012.9 hPa |
| Wien Unterlaa | 206m | 15.2° | 64 % | Nordwest, 15 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 35 % | 1013.4 hPa |
| Wien Mariabrunn | 227m | 14.7° | 67 % | West, 11 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 38 % | 1012.6 hPa |
| Wien Jubiläumswarte | 451m | 12.4° | 72 % | Nordwest, 30 km/h | 53 km/h | 0.0 mm | 44 % | 1012.6 hPa |
| Groß-Enzersdorf | 153m | 16.1° | 57 % | West, 17 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1013.2 hPa |
| Schwechat Flughafen | 183m | 16.1° | 56 % | Nordwest, 21 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 84 % | 1013.0 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290m | 15.2° | 63 % | West, 11 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 22 % | 1013.2 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
