Analyse für Vorarlberg - Samstag, 25. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodensee/Rheintal/Walgau | |||||||||
| Bregenz | 442m | 4.0° | 94 % | Ost, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.3 hPa | |
| Rohrspitz | 395m | 3.6° | 98 % | Süd, 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.5 hPa | |
| Dornbirn | 407m | 4.9° | 98 % | Ost, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.6 hPa | |
| Fraxern | 810m | 2.9° | 94 % | Süd, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.5 hPa | |
| Laterns/Gapfohl | 1559m | -2.7° | 93 % | Nord, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Feldkirch | 436m | 5.1° | 93 % | West, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Bludenz | 561m | 4.1° | 99 % | Südwest, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.0 hPa | |
Bregenzerwald/Kleinwalsertal | |||||||||
| Sulzberg | 1014m | 0.7° | 94 % | Süd, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Alberschwende | 715m | 2.4° | 99 % | Nordost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.6 hPa | |
| Schoppernau | 837m | 1.4° | 98 % | Ost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.6 hPa | |
| Schröcken | 1244m | -0.4° | 99 % | West, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Montafon/Arlberg | |||||||||
| Warth | 1470m | -1.7° | 98 % | Südwest, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Langen am Arlberg | 1218m | -0.4° | 95 % | Ost, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brand | 1032m | 1.2° | 96 % | Süd, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gaschurn | 973m | 2.0° | 94 % | Südost, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Vorarlberg
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
