Analyse für Salzburg - Mittwoch, 22. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 22 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503m | 8.7° | 98 % | Nordwest, 13 km/h | 30 km/h | 0.8 mm | 0 % | 1013.4 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418m | 9.0° | 95 % | Nord, 3 km/h | 10 km/h | 1.3 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450m | 9.2° | 93 % | Nordwest, 11 km/h | 30 km/h | 0.6 mm | 0 % | 1013.3 hPa | |
| Kolomansberg | 1110m | 3.8° | 100 % | Nordwest, 34 km/h | 57 km/h | 1.4 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 539m | 9.0° | 89 % | Nord, 4 km/h | 22 km/h | 1.4 mm | 0 % | 1012.6 hPa | |
| Golling | 488m | 8.8° | 92 % | West, 8 km/h | 20 km/h | 0.6 mm | 0 % | 1013.1 hPa | |
| Abtenau | 708m | 7.9° | 86 % | West, 6 km/h | 36 km/h | 0.5 mm | 0 % | 1012.6 hPa | |
| Lofer | 624m | 9.0° | 94 % | n.v. | n.v. | 0.5 mm | n.v. | 1012.7 hPa | |
| Loferer Alm | 1593m | 1.1° | 99 % | Nord, 9 km/h | 19 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011m | 6.9° | 99 % | Nordwest, 2 km/h | 5 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| Zell am See | 767m | 8.7° | 88 % | Südost, 3 km/h | 16 km/h | 0.2 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954m | -0.4° | 100 % | Nordwest, 16 km/h | 33 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Saalbach | 981m | 6.2° | 88 % | West, 6 km/h | 21 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960m | 5.6° | 98 % | Südwest, 10 km/h | 19 km/h | 1.2 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794m | 8.0° | 91 % | West, 5 km/h | 15 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1012.5 hPa | |
| Großarl | 882m | 8.1° | 82 % | Nordwest, 8 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942m | 7.5° | 90 % | Nord, 3 km/h | 22 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094m | 7.6° | 87 % | Südwest, 1 km/h | 13 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749m | 8.5° | 92 % | Süd, 4 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648m | 8.7° | 98 % | Nordwest, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1011.8 hPa | |
| Bischofshofen | 548m | 9.4° | 81 % | Nord, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.9 hPa | |
| Radstadt | 860m | 8.3° | 83 % | West, 5 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114m | -5.3° | 93 % | Nordost, 27 km/h | 38 km/h | 1.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320m | -1.9° | 99 % | Nord, 22 km/h | 40 km/h | 1.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745m | 1.2° | 98 % | Nordwest, 11 km/h | 23 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622m | 2.8° | 93 % | Südwest, 5 km/h | 10 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1153m | 6.8° | 79 % | Nordwest, 7 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024m | 8.6° | 72 % | West, 7 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052m | 7.0° | 83 % | Nordwest, 4 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637m | 3.5° | 92 % | Nord, 18 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Salzburg
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
