Analyse für Österreich - Dienstag, 21. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 23 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 11.6° | 98 % | West, 8 km/h | 14 km/h | 0.9 mm | 0 % | 1011.0 hPa |
| Eisenstadt | 182m | 12.0° | 81 % | Nord, 26 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.2 hPa |
| St. Pölten | 270m | 9.9° | 94 % | Südwest, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.7 hPa |
| Linz | 262m | 12.5° | 72 % | Südwest, 3 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.0 hPa |
| Salzburg Freisaal | 418m | 9.4° | 89 % | Südost, 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.7 hPa |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 8.4° | 90 % | Süd, 2 km/h | 16 km/h | 2.7 mm | 0 % | 1013.2 hPa |
| Bregenz | 442m | 8.9° | 97 % | Ost, 8 km/h | 12 km/h | 2.1 mm | 0 % | 1013.4 hPa |
| Graz Universität | 379m | 12.6° | 68 % | Nordost, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.4 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 11.2° | 70 % | Nordwest, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa |
| Sonnblick | 3114m | -2.8° | 96 % | Nord, 5 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Feuerkogel | 1620m | 2.7° | 85 % | West, 22 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2160m | -1.4° | 98 % | Südwest, 30 km/h | 52 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
