Analyse für Österreich - Freitag, 24. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 03 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 9.1° | 69 % | Nordwest, 12 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.5 hPa |
| Eisenstadt | 182m | 9.3° | 69 % | Nordwest, 8 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.8 hPa |
| St. Pölten | 270m | 6.5° | 88 % | Süd, 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.7 hPa |
| Linz | 262m | 9.3° | 74 % | West, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.2 hPa |
| Hörsching Flughafen | 313m | 8.5° | 88 % | West, 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.5 hPa |
| Salzburg Freisaal | 418m | 5.4° | 93 % | Nord, 6 km/h | 25 km/h | 2.3 mm | 0 % | 1010.4 hPa |
| Salzburg Flugh. | 450m | 5.6° | 90 % | Nordwest, 15 km/h | 32 km/h | 0.7 mm | 0 % | 1010.9 hPa |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 5.7° | 80 % | Ost, 14 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.2 hPa |
| Bregenz | 442m | 4.9° | 90 % | Südost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.8 hPa |
| Graz Universität | 379m | 8.9° | 79 % | Nordost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.3 hPa |
| Graz Flughafen | 363m | 8.9° | n.v. | Nordost, 8 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.0 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 8.5° | 88 % | Nordwest, 6 km/h | 21 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1006.5 hPa |
| Sonnblick | 3114m | -7.0° | 94 % | Nordost, 34 km/h | 43 km/h | 3.1 mm | 0 % | k.A. |
| Feuerkogel | 1620m | -1.7° | 98 % | Nordwest, 26 km/h | 59 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2160m | -3.1° | 100 % | Nordost, 43 km/h | 46 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
