Analyse für Österreich - Dienstag, 21. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 05 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 12.4° | 75 % | West, 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.6 hPa |
| Eisenstadt | 182m | 11.5° | 68 % | Nordwest, 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa |
| St. Pölten | 270m | 11.1° | 80 % | Südwest, 18 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.1 hPa |
| Linz | 262m | 10.9° | 85 % | Windstille | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.7 hPa |
| Salzburg Freisaal | 418m | 7.9° | 98 % | Nordwest, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.7 hPa |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 8.7° | 84 % | Ost, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.3 hPa |
| Bregenz | 442m | 8.1° | 98 % | Südost, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.2 hPa |
| Graz Universität | 379m | 9.0° | 85 % | West, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.2 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 7.5° | 91 % | Nord, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.0 hPa |
| Sonnblick | 3114m | -3.4° | 96 % | West, 39 km/h | 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Feuerkogel | 1620m | 1.4° | 98 % | Südwest, 9 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2160m | -1.4° | 100 % | Südwest, 43 km/h | 55 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
