Analyse für Österreich - Donnerstag, 20. Juni 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 05 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 22.9° | 89 % | Südost, 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.9 hPa |
| Eisenstadt | 182m | 22.7° | 86 % | Ost, 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.2 hPa |
| St. Pölten | 270m | 21.7° | 89 % | Nord, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.1 hPa |
| Linz | 262m | 22.4° | 76 % | West, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.3 hPa |
| Salzburg Freisaal | 418m | 20.1° | 67 % | Nord, 3 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.7 hPa |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 18.7° | 74 % | West, 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa |
| Bregenz | 442m | 25.7° | 40 % | Süd, 18 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa |
| Graz Universität | 379m | 21.0° | 88 % | Nordost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.0 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 16.7° | 84 % | Nordost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa |
| Sonnblick | 3114m | 7.4° | 60 % | Südwest, 23 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Feuerkogel | 1620m | 19.8° | 44 % | Südwest, 10 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2160m | 13.2° | 76 % | Südwest, 36 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
