Analyse für Niederösterreich - Mittwoch, 22. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 21 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
| Litschau | 557m | 8.3° | 93 % | Nordwest, 9 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.2 hPa | |
| Weitra | 570m | 9.0° | 89 % | Nordwest, 7 km/h | 22 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1009.0 hPa | |
| Zwettl | 505m | 9.8° | 85 % | Nordwest, 9 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.9 hPa | |
| Raabs/Thaya | 456m | 10.2° | 77 % | Nordwest, 16 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.6 hPa | |
| Allentsteig | 607m | 8.7° | 87 % | Nordwest, 17 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.8 hPa | |
| Horn | 318m | 11.1° | 80 % | Nordwest, 10 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.3 hPa | |
| Gars am Kamp | 272m | 12.4° | 76 % | Nordwest, 13 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.6 hPa | |
| Langenlois | 209m | 13.4° | 70 % | Nordwest, 8 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.6 hPa | |
| Krems | 203m | 13.6° | 69 % | Nordwest, 12 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.5 hPa | |
| Bärnkopf | 969m | 7.0° | 97 % | Windstille | Windstille | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Jauerling | 961m | 7.6° | 88 % | West, 20 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
| Retz | 320m | 11.6° | 76 % | Nordwest, 22 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1007.3 hPa | |
| Laa an der Thaya | 184m | 13.5° | 70 % | Nordwest, 12 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1007.3 hPa | |
| Poysdorf | 205m | 13.7° | 69 % | West, 11 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.7 hPa | |
| Hohenau | 153m | 13.3° | 80 % | Nordwest, 14 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.8 hPa | |
| Schöngrabern | 251m | 12.4° | 79 % | Nordwest, 19 km/h | 53 km/h | 0.0 mm | 22 % | 1008.1 hPa | |
| Leiser Berge | 458m | 11.0° | 74 % | Nordwest, 39 km/h | 64 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1007.3 hPa | |
| Mistelbach | 195m | 13.9° | 68 % | West, 15 km/h | n.v. | 0.0 mm | 2 % | 1007.7 hPa | |
| Wolkersdorf | 186m | 14.9° | 62 % | Nordwest, 18 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.2 hPa | |
| Stockerau | 205m | 14.5° | 63 % | Nordwest, 13 km/h | 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.4 hPa | |
| Gänserndorf | 164m | 15.1° | 57 % | Nordwest, 21 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.0 hPa | |
| Zwerndorf | 146m | 15.4° | 60 % | Nordwest, 19 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.2 hPa | |
| Groß-Enzersdorf | 153m | 15.2° | 61 % | West, 13 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1007.5 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
| Langenlebarn | 177m | 14.5° | 64 % | West, 22 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.3 hPa | |
| Buchberg | 467m | 11.2° | 87 % | West, 38 km/h | 65 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1008.2 hPa | |
| St. Pölten | 270m | 12.3° | 82 % | Südwest, 23 km/h | 47 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1009.1 hPa | |
| Melk | 305m | 11.4° | 85 % | Südwest, 26 km/h | 47 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.5 hPa | |
| Amstetten | 264m | 11.0° | 85 % | West, 11 km/h | 41 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1010.0 hPa | |
| Wieselburg | 259m | 11.5° | 86 % | Südwest, 13 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.0 hPa | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 10.7° | 94 % | Südwest, 8 km/h | 33 km/h | 1.4 mm | 0 % | 1010.4 hPa | |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696m | 8.2° | 95 % | West, 16 km/h | 51 km/h | 1.4 mm | 0 % | 1009.5 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385m | 9.9° | 89 % | West, 12 km/h | 32 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1010.8 hPa | |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374m | 11.0° | 85 % | West, 12 km/h | 30 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1010.7 hPa | |
| Lunz am See | 611m | 9.0° | 91 % | Nordwest, 3 km/h | 20 km/h | 2.2 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 15.6° | 51 % | West, 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 2 % | n.v. | |
| Schwechat Flughafen | 183m | 15.0° | 63 % | West, 22 km/h | 45 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1007.1 hPa | |
| Brunn am Gebirge | 290m | 13.5° | 70 % | West, 18 km/h | 45 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.7 hPa | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393m | 12.3° | 75 % | West, 9 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.2 hPa | |
| Gumpoldskirchen | 221m | 14.2° | 63 % | West, 10 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.4 hPa | |
| Baden | 241m | 13.3° | 58 % | Südwest, 5 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.8 hPa | |
| Seibersdorf | 185m | 14.3° | 62 % | West, 11 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1007.6 hPa | |
| Berndorf | 337m | 12.9° | 70 % | West, 4 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.5 hPa | |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | 9.0° | 85 % | Ost, 2 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.8 hPa | |
| Wiener Neustadt | 281m | 13.6° | 65 % | West, 10 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.4 hPa | |
| Hohe Wand | 937m | 8.0° | 86 % | West, 14 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Puchberg/Schneeberg | 586m | 11.4° | 69 % | West, 10 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.2 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558m | 3.2° | 97 % | West, 15 km/h | 44 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
| Reichenau/Rax | 488m | 12.4° | 66 % | Nordwest, 13 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.0 hPa | |
| Pottschach | 419m | 13.7° | 62 % | West, 7 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.2 hPa | |
| Semmering/Pass | 991m | 9.0° | 73 % | Südwest, 11 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hirschenkogel | 1320m | 6.0° | 86 % | West, 7 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Aspang | 456m | 10.4° | 96 % | Windstille | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.0 hPa | |
| Krumbach | 542m | 10.7° | 88 % | Windstille | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.2 hPa | |
| Mönichkirchen | 996m | 8.0° | 82 % | Nordwest, 8 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
