Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Dienstag, 23.04.2024

Messwerte bis: Dienstag, 23.04.2024 11:35 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 2.7 -2.4* 6.2 31.2* 4.0 44.3* 28.4 100.8* 0.1 13.9*
Linz 3.5 -3.4* 6.8 30.9* 0.0 50.8* 34.6 73.8* 0.0 12.7*
Bregenz 3.2 -4.7* 5.9 31.2* 0.0 58.2* 32.8 82.8* 1.0 12.5*
Eisenstadt 2.3 -4.0* 6.2 30.0* 5.1 61.3* 29.9 108.0* 0.0 13.3*
Graz Straßgang 2.1 -4.3* 6.2 30.5* 9.3 94.6* 24.5 69.5* 0.0 13.4*
Innsbruck Universität 1.4 -7.0* 4.4 30.7* 2.8 50.7* 11.2 94.7* 0.0 13.1*
Klagenfurt Flughafen 0.4 -7.1* 2.6 29.1* 12.7 49.9* 12.6 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 2.6 -4.1* 5.7 31.5* 0.0 55.8* 22.3 86.8* 0.0 12.8*
St. Pölten 0.7 -6.0* 4.9 30.9* 1.5 71.4* 27.7 102.2* 0.0 13.8*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hirschenkogel 1318 -3.9 -12.4 07.04.2003
Kolomansberg 1113 -3.3 -7.7 06.04.2021
Jauerling 955 -3.0 -9.6 07.04.2003
Schröcken 1244 -2.8 -11.5 14.04.1973
Kals 1352 -2.8 -13.4 08.04.2003
St. Jakob im Def. 1383 -2.7 -15.0 14.04.1986
Langen am Arlberg 1221 -2.7 -9.3 20.04.2017
St. Anton am Arlberg 1304 -2.7 -13.0 08.04.2003
Mittelberg 1204 -2.7 -12.8 01.04.2013
Stolzalpe 1291 -2.6 -10.4 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -16.7 -24.6 07.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -13.7 -23.4 08.04.2003
Valluga 2805 -12.6 -20.6 06.04.2021
Ischgl/Idalpe 2327 -10.5 -18.7 08.04.2003
Dachstein/Gletscher 2520 -10.1 -20.1 05.04.2023
Sonnblick 3109 -9.5 -26.6 07.04.1929
Patscherkofel 2251 -8.9 -18.8 08.04.2003
Rudolfshütte 2317 -8.5 -20.2 08.04.2003
Galzig 2079 -8.1 -16.8 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -7.7 -17.7 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 0.1 -4.1 05.04.2023
Wien Mariabrunn 225 0.6 -6.5 07.04.1978
Wien Unterlaa 200 1.8 -3.7 01.04.1996
Wien Stammersdorf 191 1.8 -4.4 02.04.2020
Wien Hohe Warte 198 2.0 -8.1 04.04.1900
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hirschenkogel 1318 -3.9 -12.4 07.04.2003
Jauerling 955 -3.0 -9.6 07.04.2003
Bärnkopf 969 -2.5 -8.5 05.04.2023
Semmering/Pass 988 -1.8 -9.5 09.04.2003
Schwarzau im Freiwald 788 -1.8 -10.8 05.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattersburg 284 0.4 -4.2 01.04.2020
Hornstein 312 0.6 1.4 19.04.2024
Bernstein 631 0.6 -6.6 04.04.1970
Neudorf/Landsee 429 1.7 -3.1 05.04.2023
Kroisegg 444 1.8 -6.9 07.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Stolzalpe 1291 -2.6 -10.4 07.04.2003
Ramsau/Dachstein 1207 -2.3 -11.6 05.04.1970
Präbichl 1215 -1.8 -11.3 07.04.2003
Fischbach 1034 -1.2 -10.0 07.04.2003
Mariazell 864 -1.0 -12.0 11.04.1958
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -2.2 -10.7 05.04.2023
Kollerschlag 714 -0.8 -9.2 04.04.1952
Reichenau im Mühlkreis 689 -0.7 -10.1 04.04.2022
Wolfsegg 635 -0.2 -7.4 08.04.1956
Pabneukirchen 620 0.4 -1.6 03.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 -3.3 -7.7 06.04.2021
Mariapfarr 1151 -1.6 -10.2 08.04.1997
St. Michael im Lungau 1052 -1.0 -12.5 28.04.2016
Tamsweg 1025 -0.8 -13.6 06.04.1970
Bad Gastein 1092 -0.7 -12.2 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loibl 1097 -1.8 -10.5 08.04.2003
Mallnitz 1197 -1.6 -10.8 13.04.1936
Preitenegg 1059 -1.4 -9.4 07.04.2003
Kornat 990 -1.2 -7.8 01.04.2020
Döllach 1071 -1.1 -10.4 13.04.1936
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kals 1352 -2.8 -13.4 08.04.2003
St. Jakob im Def. 1383 -2.7 -15.0 14.04.1986
St. Anton am Arlberg 1304 -2.7 -13.0 08.04.2003
Nauders 1330 -2.3 -13.0 08.04.2003
Seefeld 1182 -2.1 -19.7 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schröcken 1244 -2.8 -11.5 14.04.1973
Langen am Arlberg 1221 -2.7 -9.3 20.04.2017
Mittelberg 1204 -2.7 -12.8 01.04.2013
Sulzberg 1014 -2.0 -6.3 01.04.2013
Brand 1029 -1.5 -10.6 08.04.2003

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 7.5 30.9 30.04.2012
Podersdorf 116 7.4 28.9 29.04.2018
Bad Radkersburg 207 7.1 30.1 14.04.2024
Mittersill 783 7.1 26.5 14.04.2024
Hohenau 151 7.1 31.5 30.04.2012
Güssing 215 7.1 30.2 14.04.2024
Gänserndorf 163 6.9 30.3 30.04.2012
Neusiedl am See 117 6.9 31.0 30.04.2012
Linz 262 6.8 30.9 28.04.2012
Wolkersdorf 174 6.6 30.1 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schmirn 1464 -0.7 22.7 14.04.2024
Brenner 1412 -0.8 23.0 14.04.2024
Kanzelhöhe 1520 -0.9 22.7 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 -1.2 21.3 14.04.2024
Kolm Saigurn 1626 -1.3 19.8 07.04.2024
Flattnitz 1437 -1.3 21.5 14.04.2024
Lech/Arlberg 1442 -1.3 20.1 14.04.2024
St. Leonhard im Pitztal 1454 -1.7 23.2 14.04.2024
Katschberg 1635 -1.8 20.9 07.04.2024
Warth 1478 -1.9 21.3 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Donaufeld 160 6.5 30.4 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 6.2 31.2 30.04.2012
Wien Stammersdorf 191 6.2 29.7 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 6.0 30.0 30.04.2012
Wien Unterlaa 200 5.6 30.3 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 7.5 30.9 30.04.2012
Hohenau 151 7.1 31.5 30.04.2012
Gänserndorf 163 6.9 30.3 30.04.2012
Wolkersdorf 174 6.6 30.1 30.04.2012
Zwerndorf 144 6.6 29.8 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 7.4 28.9 29.04.2018
Güssing 215 7.1 30.2 14.04.2024
Neusiedl am See 117 6.9 31.0 30.04.2012
Bruckneudorf 166 6.6 29.5 24.04.1968
Kleinzicken 263 6.6 29.7 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 7.1 30.1 14.04.2024
Hartberg 330 6.6 31.0 14.04.2024
Bad Gleichenberg 269 6.6 29.8 14.04.2024
Fürstenfeld 271 6.6 29.4 14.04.2024
Graz Univ./Heinrichstr. 366 6.3 30.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Linz 262 6.8 30.9 28.04.2012
Hörsching Flughafen 298 6.3 29.8 29.04.2012
Schärding 307 6.2 31.0 28.04.2012
Wels/Schleißheim 309 6.2 30.3 29.04.2012
Kremsmünster 382 6.0 30.7 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 7.1 26.5 14.04.2024
Bischofshofen 550 6.5 29.9 27.04.2012
St. Veit im Pongau 749 6.2 28.4 28.04.2012
St. Johann im Pongau 634 6.2 29.5 27.04.2012
Salzburg Freisaal 419 5.7 31.5 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Andrä im L. 403 5.5 29.5 14.04.2024
Friesach 640 4.2 26.9 23.04.1968
Völkermarkt-Goldbr. 466 3.4 29.1 14.04.2024
Klagenfurt HTL1 441 3.1 29.5 14.04.2024
St. Veit a. d. Glan 463 3.1 29.2 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Landeck 796 6.4 28.5 14.04.2024
Jenbach 529 6.3 29.7 27.04.2012
Haiming 659 5.9 29.4 14.04.2024
Imst 773 5.9 29.4 28.04.2012
Prutz 871 5.7 27.8 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dornbirn 407 5.9 30.0 28.04.2012
Bregenz 424 5.9 31.2 28.04.2012
Rohrspitz 395 5.5 30.6 28.04.2012
Feldkirch 438 5.1 30.0 28.04.2012
Bludenz 571 4.5 29.1 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Köflach 465 19.7 52.6 27.04.2017
Leibnitz-Wagna 268 18.2 88.1 16.04.2018
Loibl 1097 16.9 205.0 24.04.1979
Ferlach 459 16.6 80.5 24.04.1979
Deutschlandsberg 354 16.5 56.3 27.04.1989
Bad Bleiberg 909 16.3 86.8 27.04.2017
Kornat 990 16.1 55.7 04.04.2019
Klagenfurt HTL1 441 13.6 45.6 13.04.2023
Villach 493 12.9 60.4 27.04.2017
Klagenfurt Flughafen 450 12.7 49.9 27.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 13.9 45.0 29.04.1992
Flattnitz 1437 12.2 76.8 06.04.1975
Kanzelhöhe 1520 9.4 63.6 27.04.2017
Obergurgl 1941 9.2 63.0 04.04.2019
Katschberg 1635 5.9 58.5 27.04.2017
Kolm Saigurn 1626 4.6 48.2 01.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 3.3 48.6 17.04.2016
Brenner 1412 3.1 47.6 17.04.2016
Galzig 2079 2.1 61.5 28.04.2023
Warth 1478 2.0 63.4 28.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 4.6 57.7 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 4.4 58.5 14.04.2023
Wien Unterlaa 200 4.2 50.2 14.04.1973
Wien Innere Stadt 177 4.0 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 3.9 73.6 26.04.1888
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Semmering/Pass 988 7.9 59.4 15.04.2024
Aspang 454 7.9 86.5 21.04.1965
Pottschach 416 6.9 75.9 15.04.2024
Mönichkirchen 991 6.8 93.9 21.04.1965
Seibersdorf 185 6.7 51.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 6.6 30.8 14.04.2023
Hornstein 312 5.7 44.7 15.04.2024
Kroisegg 444 5.5 26.9 29.04.2020
Eisenstadt 184 5.1 61.3 14.04.2023
Mattersburg 284 4.7 50.7 15.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Köflach 465 19.7 52.6 27.04.2017
Leibnitz-Wagna 268 18.2 88.1 16.04.2018
Deutschlandsberg 354 16.5 56.3 27.04.1989
Fischbach 1034 11.9 46.6 26.04.2018
St. Radegund 726 11.2 45.0 26.04.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Reichenau im Mühlkreis 689 1.2 34.7 12.04.1994
Bad Goisern 538 0.7 78.5 01.04.1943
Windischgarsten 600 0.4 64.0 19.04.1959
Micheldorf 443 0.2 44.8 14.04.2023
St. Wolfgang 544 0.2 59.1 23.04.1937
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 6.5 38.4 27.04.2017
Tamsweg 1025 5.9 53.8 08.04.1927
St. Michael im Lungau 1052 4.2 71.2 06.04.1975
Bad Gastein 1092 3.3 50.6 06.04.1975
Krimml 1009 3.3 42.5 17.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loibl 1097 16.9 205.0 24.04.1979
Ferlach 459 16.6 80.5 24.04.1979
Bad Bleiberg 909 16.3 86.8 27.04.2017
Kornat 990 16.1 55.7 04.04.2019
Klagenfurt HTL1 441 13.6 45.6 13.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 7.3 69.9 04.04.1975
Sillian 1081 6.1 110.6 14.04.1962
Neustift/Milders 1007 4.6 47.5 19.04.2013
Virgen 1212 4.6 59.9 18.04.2000
Kals 1352 4.4 50.1 23.04.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 2.9 56.3 16.04.1965
Brand 1029 2.9 48.2 28.04.2023
Langen am Arlberg 1221 2.8 62.6 28.04.2023
Schröcken 1244 2.5 76.0 13.04.1977
Mittelberg 1204 2.3 60.8 28.04.2023

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 62.3 93.6 13.04.2016
Kremsmünster 382 55.1 102.2 06.04.1985
Frankenmarkt 565 55.1 - -
Arriach 890 54.0 82.4 16.04.2016
Enns 317 52.6 90.7 01.04.2024
Kollerschlag 714 51.8 82.4 05.04.2021
Jauerling 955 50.8 128.2 11.04.1997
Wolfsegg 635 49.0 106.6 04.04.2001
Rechnitz 308 47.9 124.6 05.04.2010
Mattighofen 460 47.5 83.5 13.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 75.6 115.9 01.04.2024
Sonnblick 3109 73.8 165.2 25.04.1993
Dachstein-Hunerkogel 2700 72.7 112.7 01.04.2018
Kanzelhöhe 1520 57.2 78.1 01.04.2015
Schöckl 1443 55.1 142.2 19.04.2017
Rax/Bergstation 1547 42.1 127.1 28.04.2015
Obertauern 1772 38.2 122.8 06.04.1997
Brunnenkogel 3437 37.1 135.4 29.04.2013
Feuerkogel 1618 34.6 163.4 06.04.1997
Schmittenhöhe 1956 34.2 146.2 05.04.1992
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 32.4 102.2 08.04.2011
Wien Innere Stadt 177 28.4 100.8 11.04.1997
Wien Hohe Warte 198 25.9 109.8 06.04.1975
Wien Stammersdorf 191 25.9 77.0 12.04.2021
Wien Unterlaa 200 20.9 108.0 05.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Jauerling 955 50.8 128.2 11.04.1997
Wachtberg bei Steyr 384 43.2 70.6 14.04.2014
Amstetten 266 38.2 90.4 25.04.2001
Retz 320 37.8 102.6 11.04.1997
Melk 307 33.5 84.6 09.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rechnitz 308 47.9 124.6 05.04.2010
Bad Tatzmannsdorf 332 38.5 69.8 19.04.2017
Bernstein 631 38.2 78.1 19.04.2017
Wörterberg 404 36.7 86.0 20.04.2017
Güssing 215 34.2 86.8 20.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hartberg 330 42.8 90.4 29.04.2002
Gröbming 766 41.8 87.1 01.04.2024
Laßnitzhöhe 530 41.4 69.8 08.04.1995
Aigen 641 37.1 82.1 05.04.2003
Graz Universität 367 36.7 80.6 11.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 55.1 102.2 06.04.1985
Frankenmarkt 565 55.1 - -
Enns 317 52.6 90.7 01.04.2024
Kollerschlag 714 51.8 82.4 05.04.2021
Wolfsegg 635 49.0 106.6 04.04.2001
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 62.3 93.6 13.04.2016
Kolomansberg 1113 40.7 115.2 01.04.2015
Salzburg Flughafen 430 35.3 92.5 01.04.2024
Radstadt 835 28.1 88.9 08.04.1995
St. Veit im Pongau 749 24.5 77.8 13.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 54.0 82.4 16.04.2016
Preitenegg 1059 40.0 81.4 21.04.1986
Kornat 990 27.4 59.8 08.04.2022
Feistritz ob Bleiburg 523 27.0 78.5 15.04.2024
Friesach 640 26.3 74.9 19.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Prutz 871 37.1 77.8 24.04.2022
Jenbach 529 32.4 78.5 04.04.1998
Reutte 842 29.5 77.8 01.04.2015
Kufstein 490 29.2 69.8 11.04.1997
Haiming 659 28.1 98.6 04.04.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 34.2 103.0 09.04.2022
Bregenz 424 32.8 82.8 25.04.2019
Sulzberg 1014 29.5 81.0 01.04.2024
Fraxern 807 28.8 65.2 03.04.2016
Alberschwende 715 27.4 85.7 09.04.2022

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 1.6 13.0 -
Imst 773 1.2 10.4 -
Seefeld 1182 1.1 11.5 -
Haiming 659 1.0 11.9 -
Bregenz 424 1.0 12.5 -
Mattsee 502 0.6 13.7 -
Jenbach 529 0.6 11.9 -
Krimml 1009 0.5 11.2 -
Kremsmünster 382 0.5 13.2 -
Bad Gastein 1092 0.4 9.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 0.9 13.8 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.4 11.3 -
Sonnblick 3109 0.2 13.0 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.1 10.9 -
Brenner 1412 0.0 9.6 -
Obertauern 1772 0.0 12.0 -
Villacher Alpe 2117 0.0 13.3 -
Warth 1478 0.0 10.8 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 12.2 -
Galtür 1587 0.0 12.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Hohe Warte 198 0.3 13.8 -
Wien Donaufeld 160 0.3 13.8 -
Wien Stammersdorf 191 0.1 13.4 -
Wien Innere Stadt 177 0.1 13.9 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Waidhofen an der Ybbs 384 0.2 12.8 -
Wolkersdorf 174 0.2 13.8 -
Groß-Enzersdorf 154 0.2 14.0 -
Schwechat Flughafen 183 0.0 14.0 -
Gänserndorf 163 0.0 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 0.1 13.8 -
Neusiedl am See 117 0.0 13.7 -
Podersdorf 116 0.0 13.9 -
Kroisegg 444 0.0 12.8 -
Wörterberg 404 0.0 12.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Mitterndorf 814 0.1 12.9 -
Gröbming 766 0.1 12.9 -
Bad Radkersburg 207 0.0 13.9 -
Leoben 544 0.0 13.0 -
Murau 816 0.0 12.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 0.5 13.2 -
Pabneukirchen 620 0.2 - -
Mondsee 481 0.1 12.5 -
Enns 317 0.1 14.0 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.1 13.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 1.6 13.0 -
Mattsee 502 0.6 13.7 -
Krimml 1009 0.5 11.2 -
Bad Gastein 1092 0.4 9.6 -
Zell am See 754 0.4 12.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Döllach 1071 0.0 9.4 -
Dellach im Drautal 628 0.0 12.6 -
Spittal an der Drau 542 0.0 12.7 -
Gmünd 738 0.0 10.7 -
Arriach 890 0.0 12.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Imst 773 1.2 10.4 -
Seefeld 1182 1.1 11.5 -
Haiming 659 1.0 11.9 -
Jenbach 529 0.6 11.9 -
Alpbach 929 0.2 12.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bregenz 424 1.0 12.5 -
Rohrspitz 395 0.2 13.7 -
Sulzberg 1014 0.0 13.7 -
Dornbirn 407 0.0 13.5 -
Bludenz 571 0.0 12.0 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser